Драфт НХЛ 2004
239 игроков в Wikidata, первый номер — Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз). Россиян — 20.
Россияне на драфте НХЛ 2004
| № | Игрок | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Александр Овечкин | Вашингтон Кэпиталз |
| 2 | Евгений Малкин | Питтсбург Пингвинз |
| 15 | Александр Радулов | Нашвилл Предаторс |
| 42 | Роман Волошенко | Миннесота Уайлд |
| 44 | Роман Теслюк | Эдмонтон Ойлерз |
| 50 | Энвер Лисин | Аризона Койотис |
| 58 | Кирилл Лямин | Оттава Сенаторз |
| 62 | Михаил Юньков | Вашингтон Кэпиталз |
| 72 | Денис Паршин | Колорадо Эвеланш |
| 82 | Сергей Огородников | Нью-Йорк Айлендерс |
| 84 | Алексей Емелин | Монреаль Канадиенс |
| 96 | Андрей Плеханов | Коламбус Блю Джекетс |
| 122 | Александр Никулин | Оттава Сенаторз |
| 136 | Никита Никитин | Сент-Луис Блюз |
| 155 | Александр Михайлишин | Нью-Джерси Девилз |
| 157 | Дмитрий Воробьёв | Торонто Мейпл Лифс |
| 206 | Антон Худобин | Миннесота Уайлд |
| 243 | Денис Куляш | Нашвилл Предаторс |
| 257 | Геннадий Столяров | Детройт Ред Уингз |
| 282 | Валерий Климов | Нью-Джерси Девилз |
Все выбранные игроки
| № | Игрок | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Овечкин RU | СССР, Россия | Вашингтон Кэпиталз |
| 2 | Евгений Малкин RU | Россия, США | Питтсбург Пингвинз |
| 3 | Кэм Баркер | Чикаго Блэкхокс | |
| 4 | Эндрю Лэдд | Каролина Харрикейнз | |
| 5 | Блейк Уилер | Аризона Койотис | |
| 6 | Эл Монтойя | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 7 | Ростислав Олеш | Флорида Пантерз | |
| 8 | Alexandre Picard | Коламбус Блю Джекетс | |
| 9 | Ладислав Шмид | Анахайм Дакс | |
| 11 | Lauri Tukonen | Лос-Анджелес Кингз | |
| 12 | A. J. Thelen | Миннесота Уайлд | |
| 13 | Drew Stafford | Баффало Сейбрз | |
| 14 | Деван Дубник | Эдмонтон Ойлерз | |
| 15 | Александр Радулов RU | Нашвилл Предаторс | |
| 16 | Петтери Нокелайнен | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 17 | Марек Шварц | Сент-Луис Блюз | |
| 18 | Kyle Chipchura | Монреаль Канадиенс | |
| 19 | Лаури Корпикоски | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 20 | Трэвис Зэйджек | Нью-Джерси Девилз | |
| 21 | Войтек Вольски | Польша, Канада | Колорадо Эвеланш |
| 22 | Лукаш Кашпар | Сан-Хосе Шаркс | |
| 23 | Андрей Месарош | Оттава Сенаторз | |
| 24 | Kris Chucko | Калгари Флэймз | |
| 25 | Rob Schremp | Эдмонтон Ойлерз | |
| 26 | Кори Шнайдер | Швейцария, США | Ванкувер Кэнакс |
| 27 | Джефф Шульц | Вашингтон Кэпиталз | |
| 28 | Mark Fistric | Даллас Старз | |
| 29 | Майк Грин | Вашингтон Кэпиталз | |
| 30 | Andy Rogers | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 31 | Johannes Salmonsson | Питтсбург Пингвинз | |
| 32 | Дэйв Болланд | Чикаго Блэкхокс | |
| 33 | Крис Бурк | Вашингтон Кэпиталз | |
| 34 | Юхан Франссон | Даллас Старз | |
| 35 | Logan Stephenson | Аризона Койотис | |
| 36 | Darin Olver | Германия, Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 37 | David Shantz | Флорида Пантерз | |
| 38 | Джастин Питерс | Каролина Харрикейнз | |
| 39 | Жордан Смит | Анахайм Дакс | |
| 41 | Брайан Бикелл | Чикаго Блэкхокс | |
| 42 | Роман Волошенко RU | Миннесота Уайлд | |
| 43 | Michael Funk | Баффало Сейбрз | |
| 44 | Роман Теслюк RU | Казахстан, Россия | Эдмонтон Ойлерз |
| 45 | Ryan Garlock | Чикаго Блэкхокс | |
| 46 | Adam Pineault | Коламбус Блю Джекетс | |
| 47 | Блейк Комо | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 48 | Dane Byers | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 49 | Карл Сёдерберг | Сент-Луис Блюз | |
| 50 | Энвер Лисин RU | СССР, Россия | Аризона Койотис |
| 51 | Брюс Грэхэм | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 52 | Raymond Sawada | Даллас Старз | |
| 53 | Дэвид Бут | Флорида Пантерз | |
| 54 | Якуб Шиндел | Чикаго Блэкхокс | |
| 55 | Victor Oreskovich | Колорадо Эвеланш | |
| 56 | Никлас Гроссманн | Даллас Старз | |
| 57 | Geoff Paukovich | Эдмонтон Ойлерз | |
| 58 | Кирилл Лямин RU | СССР, Россия | Оттава Сенаторз |
| 59 | Kyle Wharton | Коламбус Блю Джекетс | |
| 60 | Брэндон Дубински | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 61 | Алекс Голигоски | Питтсбург Пингвинз | |
| 62 | Михаил Юньков RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 63 | Давид Крейчи | Бостон Брюинз | |
| 64 | Мартиньш Карсумс | Бостон Брюинз | |
| 65 | Mark Tobin | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 66 | Сами Леписто | Вашингтон Кэпиталз | |
| 67 | Ник Джонсон | Питтсбург Пингвинз | |
| 68 | Adam Berti | Чикаго Блэкхокс | |
| 69 | Casey Borer | Каролина Харрикейнз | |
| 70 | Брэндон Праст | Калгари Флэймз | |
| 71 | Андрей Секера | Баффало Сейбрз | |
| 72 | Денис Паршин RU | Колорадо Эвеланш | |
| 73 | Zdeněk Bahenský | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 74 | Kyle Klubertanz | Анахайм Дакс | |
| 75 | Тим Брент | Анахайм Дакс | |
| 77 | Shawn Weller | Оттава Сенаторз | |
| 78 | Петер Олвецки | Миннесота Уайлд | |
| 79 | Клэйтон Стоунер | Миннесота Уайлд | |
| 81 | Václav Meidl | Нашвилл Предаторс | |
| 82 | Сергей Огородников RU | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 83 | Виктор Александров | СССР, Казахстан | Сент-Луис Блюз |
| 84 | Алексей Емелин RU | Монреаль Канадиенс | |
| 86 | John Lammers | Даллас Старз | |
| 87 | Петер Регин | Датское королевство | Оттава Сенаторз |
| 89 | Джефф Гласс | Оттава Сенаторз | |
| 90 | Джастин Погги | Торонто Мейпл Лифс | |
| 91 | Александр Эдлер | Ванкувер Кэнакс | |
| 92 | Rob Bellamy | Филадельфия Флайерз | |
| 93 | Dan LaCosta | Коламбус Блю Джекетс | |
| 94 | Томас Грайсс | Сан-Хосе Шаркс | |
| 95 | Paul Baier | Лос-Анджелес Кингз | |
| 96 | Андрей Плеханов RU | Коламбус Блю Джекетс | |
| 97 | Юхан Франзен | Детройт Ред Уингз | |
| 98 | Дастин Бойд | Казахстан, Канада | Калгари Флэймз |
| 99 | Тайлер Кеннеди | Питтсбург Пингвинз | |
| 100 | J. T. Wyman | Монреаль Канадиенс | |
| 101 | R. J. Anderson | Филадельфия Флайерз | |
| 102 | Майк Ландин | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 103 | Роман Томанек | Аризона Койотис | |
| 104 | Fredrik Näslund | Даллас Старз | |
| 108 | Эштон Роум | Бостон Брюинз | |
| 109 | Бретт Карсон | Каролина Харрикейнз | |
| 110 | Ned Lukacevic | Лос-Анджелес Кингз | |
| 111 | Райан Джонс | Миннесота Уайлд | |
| 112 | Liam Reddox | Эдмонтон Ойлерз | |
| 113 | Роман Кукумберг | Торонто Мейпл Лифс | |
| 114 | Patrick Bordeleau | Миннесота Уайлд | |
| 115 | Wes O'Neill | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 116 | Михал Бирнер | Сент-Луис Блюз | |
| 117 | Julien Sprunger | Миннесота Уайлд | |
| 118 | Aki Seitsonen | Калгари Флэймз | |
| 119 | Kevin Porter | Аризона Койотис | |
| 120 | Mitch Maunu | Чикаго Блэкхокс | |
| 121 | Kris Hogg | Калгари Флэймз | |
| 122 | Александр Никулин RU | Оттава Сенаторз | |
| 123 | Karel Hromas | Чикаго Блэкхокс | |
| 124 | David Laliberté | Филадельфия Флайерз | |
| 125 | Andrew Sarauer | Венгрия, Канада | Ванкувер Кэнакс |
| 126 | Торри Митчелл | Сан-Хосе Шаркс | |
| 127 | Райан Кэллахан | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 128 | Evan McGrath | Польша, Канада | Детройт Ред Уингз |
| 130 | Михал Серсен | Питтсбург Пингвинз | |
| 131 | Trevor Kell | Чикаго Блэкхокс | |
| 132 | Oscar Hedman | Вашингтон Кэпиталз | |
| 133 | Petr Pohl | Чехия, Германия | Коламбус Блю Джекетс |
| 134 | Крис Верстиг | Бостон Брюинз | |
| 135 | Roman Pšurný | Чехия, США | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 136 | Никита Никитин RU | Сент-Луис Блюз | |
| 137 | Magnus Åkerlund | Каролина Харрикейнз | |
| 138 | Паси Салонен | Вашингтон Кэпиталз | |
| 139 | Kyle Moir | Нашвилл Предаторс | |
| 140 | Jake Dowell | Чикаго Блэкхокс | |
| 141 | Jim McKenzie | Оттава Сенаторз | |
| 143 | Eric Neilson | Лос-Анджелес Кингз | |
| 145 | Michal Valent | Баффало Сейбрз | |
| 146 | Брайан Янг | Республика Корея, Канада | Эдмонтон Ойлерз |
| 147 | Янне Нискала | Нашвилл Предаторс | |
| 148 | Steve Regier | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 150 | Михаил Грабовский | Монреаль Канадиенс | |
| 151 | Сергей Колосов | Детройт Ред Уингз | |
| 153 | Steven Zalewski | Сан-Хосе Шаркс | |
| 154 | Richard Demén-Willaume | Колорадо Эвеланш | |
| 155 | Александр Михайлишин RU | Нью-Джерси Девилз | |
| 156 | Roman Wick | Оттава Сенаторз | |
| 157 | Дмитрий Воробьёв RU | Торонто Мейпл Лифс | |
| 159 | Майк Браун | Ванкувер Кэнакс | |
| 160 | Ben Walter | Бостон Брюинз | |
| 161 | Jean-Claude Sawyer | Миннесота Уайлд | |
| 162 | Tyler Haskins | Детройт Ред Уингз | |
| 163 | Dusty Collins | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 164 | Moises Gutierrez | Питтсбург Пингвинз | |
| 165 | Scott McCulloch | Чикаго Блэкхокс | |
| 166 | Peter Guggisberg | Вашингтон Кэпиталз | |
| 170 | Ladislav Ščurko | Филадельфия Флайерз | |
| 171 | Frédérik Cabana | Филадельфия Флайерз | |
| 173 | Adam Pardy | Калгари Флэймз | |
| 174 | Scott Parse | Лос-Анджелес Кингз | |
| 175 | Aaron Boogaard | Миннесота Уайлд | |
| 176 | Патрик Калета | Баффало Сейбрз | |
| 178 | Mike Santorelli | Нашвилл Предаторс | |
| 179 | Jaroslav Mrázek | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 180 | Роман Полак | Сент-Луис Блюз | |
| 183 | Тревор Людвиг | Даллас Старз | |
| 184 | Derek Peltier | Колорадо Эвеланш | |
| 187 | Robbie Earl | Торонто Мейпл Лифс | |
| 188 | Jan Zapletal | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 189 | Julien Ellis | Ванкувер Кэнакс | |
| 190 | Lennart Petrell | Коламбус Блю Джекетс | |
| 191 | Карри Рямё | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 192 | Anton Axelsson | Детройт Ред Уингз | |
| 193 | Kevin Schaeffer | Нашвилл Предаторс | |
| 195 | Jean-Michel Rizk | Миннесота Уайлд | |
| 196 | Петри Контиола | Чикаго Блэкхокс | |
| 197 | Andrew Gordon | Вашингтон Кэпиталз | |
| 198 | Justin Vienneau | Коламбус Блю Джекетс | |
| 199 | Чад Коларик | Аризона Койотис | |
| 200 | Matt Schneider | Калгари Флэймз | |
| 201 | Michael Vernace | Сан-Хосе Шаркс | |
| 206 | Антон Худобин RU | Казахстан, Россия | Миннесота Уайлд |
| 207 | Mark Mancari | Баффало Сейбрз | |
| 208 | Stéphane Goulet | Эдмонтон Ойлерз | |
| 209 | Станислав Балан | Нашвилл Предаторс | |
| 210 | Emil Axelsson | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 211 | Давид Фредрикссон | Сент-Луис Блюз | |
| 212 | Jon Gleed | Монреаль Канадиенс | |
| 214 | Трой Брауэр | Чикаго Блэкхокс | |
| 215 | Ian Keserich | Колорадо Эвеланш | |
| 216 | Pierre-Luc Létourneau-Leblond | Нью-Джерси Девилз | |
| 217 | Tyler Eckford | Нью-Джерси Девилз | |
| 218 | Siarheï Koukouchkine | Даллас Старз | |
| 220 | Максим Семёнов | Торонто Мейпл Лифс | |
| 221 | Дэнни Тэйлор | Беларусь, Великобритания | Лос-Анджелес Кингз |
| 222 | Jordan Morrison | Питтсбург Пингвинз | |
| 223 | Jared Walker | Чикаго Блэкхокс | |
| 224 | Мэтт Ханвик | Бостон Брюинз | |
| 225 | David MacDonald | Сан-Хосе Шаркс | |
| 227 | Крис Камполи | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 228 | Давид Браун | Питтсбург Пингвинз | |
| 229 | Эрик Хантер | Чикаго Блэкхокс | |
| 232 | Martin Houle | Филадельфия Флайерз | |
| 235 | Jonáš Fiedler | Каролина Харрикейнз | |
| 236 | Matt Christie | Анахайм Дакс | |
| 238 | Ютака Фукуфудзи | Лос-Анджелес Кингз | |
| 239 | Брэндон Ип | Китай, Канада | Колорадо Эвеланш |
| 240 | Aaron Gagnon | Аризона Койотис | |
| 241 | Mike Card | Германия, Канада | Баффало Сейбрз |
| 242 | Tyler Spurgeon | Эдмонтон Ойлерз | |
| 243 | Денис Куляш RU | Румыния, Россия | Нашвилл Предаторс |
| 244 | Jason Pitton | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 245 | Джастин Келлер | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 246 | Greg Stewart | Монреаль Канадиенс | |
| 247 | Jonathan Paiement | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 248 | Lukáš Vomela | Даллас Старз | |
| 250 | Натан Перкович | Нью-Джерси Девилз | |
| 251 | Matt McIlvane | Оттава Сенаторз | |
| 252 | Jan Steber | Торонто Мейпл Лифс | |
| 253 | Travis Gawryletz | Филадельфия Флайерз | |
| 255 | Anton Hedman | Бостон Брюинз | |
| 256 | Matthew Ford | Чикаго Блэкхокс | |
| 257 | Геннадий Столяров RU | Детройт Ред Уингз | |
| 258 | Пекка Ринне | Нашвилл Предаторс | |
| 259 | Brian Ihnacak | Питтсбург Пингвинз | |
| 260 | Марко Анттила | Чикаго Блэкхокс | |
| 262 | Марк Штрайт | Монреаль Канадиенс | |
| 263 | Travis Morin | Вашингтон Кэпиталз | |
| 264 | Valtteri Tenkanen | Лос-Анджелес Кингз | |
| 265 | Даниель Уинник | Аризона Койотис | |
| 266 | Якуб Петружалек | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 268 | Martin Vagner | Каролина Харрикейнз | |
| 269 | Янне Песонен | Анахайм Дакс | |
| 271 | Grant Clitsome | Коламбус Блю Джекетс | |
| 272 | Кайл Уилсон | Миннесота Уайлд | |
| 273 | Дилан Хантер | Баффало Сейбрз | |
| 274 | Björn Bjurling | Эдмонтон Ойлерз | |
| 275 | Craig Switzer | Нашвилл Предаторс | |
| 279 | Адам Крэкнелл | Калгари Флэймз | |
| 280 | Matt McKnight | Даллас Старз | |
| 282 | Валерий Климов RU | Нью-Джерси Девилз | |
| 286 | Triston Grant | Филадельфия Флайерз | |
| 287 | Янник Хансен | Датское королевство | Ванкувер Кэнакс |
| 290 | Nils Bäckström | Детройт Ред Уингз |
Другие годы
Драфт НХЛ 2004 года
Первым номером драфта НХЛ 2004 года выбран Александр Овечкин — клуб «Вашингтон Кэпиталз». Россиян в списке — 20, самый высокий номер — 1-й (Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз). Больше всего игроков выбрал клуб «Чикаго Блэкхокс» — 17. В таблице — 239 игроков, для которых в Wikidata указан выбор на этом драфте; список может быть неполным.