Драфт НХЛ 2002
234 игрока в Wikidata, первый номер — Рик Нэш (Коламбус Блю Джекетс). Россиян — 31.
Россияне на драфте НХЛ 2002
| № | Игрок | Клуб |
|---|---|---|
| 13 | Александр Сёмин | Вашингтон Кэпиталз |
| 18 | Денис Гребешков | Лос-Анджелес Кингз |
| 21 | Антон Бабчук | Чикаго Блэкхокс |
| 47 | Алексей Кайгородов | Оттава Сенаторз |
| 48 | Алексей Шкотов | Сент-Луис Блюз |
| 49 | Кирилл Кольцов | Ванкувер Кэнакс |
| 50 | Сергей Аншаков | Лос-Анджелес Кингз |
| 55 | Денис Гроть | Ванкувер Кэнакс |
| 56 | Владислав Евсеев | Бостон Брюинз |
| 98 | Иван Ткаченко | Коламбус Блю Джекетс |
| 100 | Дмитрий Казионов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 106 | Иван Кольцов | Эдмонтон Ойлерз |
| 112 | Юрий Артёменков | Калгари Флэймз |
| 126 | Константин Баранов | Филадельфия Флайерз |
| 146 | Виктор Бобров | Калгари Флэймз |
| 178 | Максим Щевьёв | Баффало Сейбрз |
| 180 | Кирилл Сидоренко | Даллас Старз |
| 189 | Алексей Стонкус | Нью-Йорк Айлендерс |
| 192 | Никита Коровкин | Филадельфия Флайерз |
| 200 | Денис Ячменёв | Флорида Пантерз |
| 215 | Михаил Любушин | Лос-Анджелес Кингз |
| 223 | Илья Крикунов | Ванкувер Кэнакс |
| 228 | Дмитрий Уткин | Бостон Брюинз |
| 233 | Василий Кошечкин | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 242 | Игорь Игнатушкин | Вашингтон Кэпиталз |
| 258 | Сергей Шеметов | Колорадо Эвеланш |
| 263 | Сергей Мозякин | Коламбус Блю Джекетс |
| 268 | Михаил Тюляпкин | Миннесота Уайлд |
| 275 | Константин Корнеев | Монреаль Канадиенс |
| 276 | Виталий Атюшов | Оттава Сенаторз |
| 286 | Алексей Глухов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
Все выбранные игроки
| № | Игрок | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Рик Нэш | Коламбус Блю Джекетс | |
| 3 | Джей Боумистер | Флорида Пантерз | |
| 4 | Йони Питкянен | Филадельфия Флайерз | |
| 5 | Райан Уитни | Питтсбург Пингвинз | |
| 6 | Скотти Апшолл | Нашвилл Предаторс | |
| 7 | Джоффри Лупул | Анахайм Дакс | |
| 8 | Пьер-Марк Бушар | Миннесота Уайлд | |
| 9 | Петр Татичек | Флорида Пантерз | |
| 10 | Eric Nystrom | Калгари Флэймз | |
| 11 | Кейт Баллард | Баффало Сейбрз | |
| 12 | Стив Эмингер | Вашингтон Кэпиталз | |
| 13 | Александр Сёмин RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 14 | Крис Хиггинс | Монреаль Канадиенс | |
| 15 | Jesse Niinimäki | Эдмонтон Ойлерз | |
| 16 | Якуб Клепиш | Оттава Сенаторз | |
| 17 | Бойд Гордон | Вашингтон Кэпиталз | |
| 18 | Денис Гребешков RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 19 | Jakub Koreis | Аризона Койотис | |
| 20 | Daniel Paille | Баффало Сейбрз | |
| 21 | Антон Бабчук RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 22 | Шон Бергенхайм | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 23 | Бен Игер | Аризона Койотис | |
| 24 | Александр Стин | Швеция, Канада | Торонто Мейпл Лифс |
| 25 | Кэм Уорд | Каролина Харрикейнз | |
| 26 | Martin Vagner | Даллас Старз | |
| 27 | Майк Моррис | Сан-Хосе Шаркс | |
| 28 | Йонас Юханссон | Колорадо Эвеланш | |
| 29 | Ханну Тойвонен | Бостон Брюинз | |
| 31 | Jeff Deslauriers | Эдмонтон Ойлерз | |
| 32 | Янош Ваш | Даллас Старз | |
| 33 | Lee Falardeau | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 34 | Tobias Stephan | Даллас Старз | |
| 35 | Ондржей Немец | Питтсбург Пингвинз | |
| 36 | Джаррет Столл | Эдмонтон Ойлерз | |
| 37 | Тим Брент | Анахайм Дакс | |
| 38 | Джош Хардинг | Миннесота Уайлд | |
| 40 | Rob Globke | Флорида Пантерз | |
| 41 | Юаким Линдстрём | Коламбус Блю Джекетс | |
| 42 | Мариус Хольтет | Даллас Старз | |
| 43 | Тревор Дэйли | Даллас Старз | |
| 44 | Мэтт Грин | Эдмонтон Ойлерз | |
| 45 | Tomáš Linhart | Монреаль Канадиенс | |
| 46 | David LeNeveu | Аризона Койотис | |
| 47 | Алексей Кайгородов RU | Оттава Сенаторз | |
| 48 | Алексей Шкотов RU | Сент-Луис Блюз | |
| 49 | Кирилл Кольцов RU | Ванкувер Кэнакс | |
| 50 | Сергей Аншаков RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 52 | Dan Spang | Италия, США | Сан-Хосе Шаркс |
| 53 | Barry Tallackson | Нью-Джерси Девилз | |
| 54 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхокс | |
| 55 | Денис Гроть RU | Беларусь, Россия | Ванкувер Кэнакс |
| 56 | Владислав Евсеев RU | Бостон Брюинз | |
| 57 | Мэтт Стаджан | Словения, Канада | Торонто Мейпл Лифс |
| 58 | Иржи Гудлер | Детройт Ред Уингз | |
| 59 | Maxime Daigneault | Вашингтон Кэпиталз | |
| 60 | Adam Henrich | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 61 | Джонни Бойчак | Колорадо Эвеланш | |
| 62 | Андрей Михнов | Сент-Луис Блюз | |
| 63 | Томаш Флейшманн | Детройт Ред Уингз | |
| 64 | Jason Ryznar | Нью-Джерси Девилз | |
| 65 | Уле-Кристиан Толлефсен | Коламбус Блю Джекетс | |
| 66 | Петр Канко | Чехословакия | Лос-Анджелес Кингз |
| 67 | Грегори Кэмпбелл | Флорида Пантерз | |
| 68 | Бретт Скиннер | Ванкувер Кэнакс | |
| 69 | Эрик Кристенсен | Питтсбург Пингвинз | |
| 70 | Joe Callahan | Аризона Койотис | |
| 71 | Brian Lee | Анахайм Дакс | |
| 73 | Барри Браст | Миннесота Уайлд | |
| 74 | Todd Ford | Торонто Мейпл Лифс | |
| 75 | Артту Люттинен | Оттава Сенаторз | |
| 76 | Michaël Tessier | Баффало Сейбрз | |
| 77 | Patrick Wellar | Вашингтон Кэпиталз | |
| 78 | Geoff Waugh | Даллас Старз | |
| 79 | Брок Радунске | Республика Корея, Канада | Эдмонтон Ойлерз |
| 80 | Мэтт Джонс | Аризона Койотис | |
| 82 | John Adams | Баффало Сейбрз | |
| 83 | Лукаш Менсатор | Ванкувер Кэнакс | |
| 84 | Marek Chvátal | Нью-Джерси Девилз | |
| 85 | Арен Спайло | Нью-Джерси Девилз | |
| 86 | Jonáš Fiedler | Сан-Хосе Шаркс | |
| 87 | Франс Нильсен | Датское королевство | Нью-Йорк Айлендерс |
| 88 | Dominic D'Amour | Торонто Мейпл Лифс | |
| 89 | Tomáš Troliga | Сент-Луис Блюз | |
| 90 | Мэттью Ломбарди | Калгари Флэймз | |
| 92 | Derek Krestanovich | Вашингтон Кэпиталз | |
| 93 | Александр Кожевников | СССР | Чикаго Блэкхокс |
| 95 | Валттери Филппула | Детройт Ред Уингз | |
| 97 | Lance Monych | Аризона Койотис | |
| 98 | Иван Ткаченко RU | Коламбус Блю Джекетс | |
| 99 | Michaël Lambert | Монреаль Канадиенс | |
| 100 | Дмитрий Казионов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 101 | Даниэль Фернхольм | Питтсбург Пингвинз | |
| 102 | Brandon Segal | Нашвилл Предаторс | |
| 103 | Joonas Vihko | Анахайм Дакс | |
| 104 | Аарон Ром | Лос-Анджелес Кингз | |
| 105 | Rosario Ruggeri | Филадельфия Флайерз | |
| 106 | Иван Кольцов RU | Эдмонтон Ойлерз | |
| 107 | Mikko Kalteva | Колорадо Эвеланш | |
| 108 | Jakub Hulva | Баффало Сейбрз | |
| 110 | Jarkko Immonen | Даллас Старз | |
| 111 | Jonas Almtorp | Эдмонтон Ойлерз | |
| 112 | Юрий Артёменков RU | Калгари Флэймз | |
| 114 | John Laliberte | Ванкувер Кэнакс | |
| 117 | Кэм Янссен | Нью-Джерси Девилз | |
| 118 | Petr Dvořák | Вашингтон Кэпиталз | |
| 119 | Екабс Редлихс | Коламбус Блю Джекетс | |
| 120 | Robin Jonsson | Сент-Луис Блюз | |
| 122 | David Turoň | Чехословакия, Чехия | Торонто Мейпл Лифс |
| 123 | Robin Kovář | Эдмонтон Ойлерз | |
| 125 | Йохан Бьёрк | Оттава Сенаторз | |
| 126 | Константин Баранов RU | Филадельфия Флайерз | |
| 127 | Nate Guenin | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 128 | Мэтт Эллисон | Чикаго Блэкхокс | |
| 129 | Том Гилберт | Колорадо Эвеланш | |
| 130 | Jan Kubišta | Бостон Брюинз | |
| 132 | John Zeiler | Аризона Койотис | |
| 133 | Lasse Pirjetä | Коламбус Блю Джекетс | |
| 134 | Топи Яакола | Флорида Пантерз | |
| 136 | Andy Sertich | Питтсбург Пингвинз | |
| 137 | Cam Paddock | Питтсбург Пингвинз | |
| 138 | Patrick Jarrett | Нашвилл Предаторс | |
| 139 | Крис Ньюбери | Сан-Хосе Шаркс | |
| 141 | Jiří Cetkovský | Калгари Флэймз | |
| 142 | Emanuel Peter | Калгари Флэймз | |
| 143 | Mike Walsh | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 146 | Виктор Бобров RU | Калгари Флэймз | |
| 147 | David Bararuk | Даллас Старз | |
| 148 | Glenn Fisher | Эдмонтон Ойлерз | |
| 149 | Marcus Paulsson | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 150 | Brock Hooton | Оттава Сенаторз | |
| 151 | Rob McVicar | Ванкувер Кэнакс | |
| 152 | Gregory Hogeboom | Лос-Анджелес Кингз | |
| 153 | Петер Гамерлик | Бостон Брюинз | |
| 154 | Кришьянис Редлихс | Нью-Джерси Девилз | |
| 155 | Армандс Берзиньш | Миннесота Уайлд | |
| 156 | James Wisniewski | Польша, США | Чикаго Блэкхокс |
| 158 | Vince Bellissimo | Флорида Пантерз | |
| 159 | Kristofer Persson | Калгари Флэймз | |
| 160 | Daniel Manzato | Каролина Харрикейнз | |
| 161 | Dov Grumet-Morris | Филадельфия Флайерз | |
| 162 | Gerard Dicaire | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 163 | Том Уолш | Сан-Хосе Шаркс | |
| 164 | Tyler Weiman | Колорадо Эвеланш | |
| 168 | Tim Konsorada | Коламбус Блю Джекетс | |
| 171 | Bobby Goepfert | Питтсбург Пингвинз | |
| 172 | Mike McKenna | Нашвилл Предаторс | |
| 174 | Karri Akkanen | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 175 | Matt Foy | Миннесота Уайлд | |
| 176 | Кёртис Макелинни | Калгари Флэймз | |
| 177 | Jake Taylor | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 178 | Максим Щевьёв RU | Баффало Сейбрз | |
| 179 | Marian Havel | Вашингтон Кэпиталз | |
| 180 | Кирилл Сидоренко RU | Даллас Старз | |
| 181 | Микко Луома | Эдмонтон Ойлерз | |
| 182 | Андре Дево | Монреаль Канадиенс | |
| 183 | Пол Рейнджер | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 184 | Ярослав Балаштик | Коламбус Блю Джекетс | |
| 185 | Ryan Murphy | Лос-Анджелес Кингз | |
| 187 | Эрик Юханссон | Нью-Джерси Девилз | |
| 188 | Kevin Kantee | Финляндия, США | Чикаго Блэкхокс |
| 189 | Алексей Стонкус RU | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 190 | Дуэйн Кинг | Сент-Луис Блюз | |
| 191 | Ян Уайт | Торонто Мейпл Лифс | |
| 192 | Никита Коровкин RU | Филадельфия Флайерз | |
| 193 | Joey Mormina | Филадельфия Флайерз | |
| 194 | Ким Хиршовиц | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 196 | Mikael Vuorio | Флорида Пантерз | |
| 199 | Greg Mauldin | Коламбус Блю Джекетс | |
| 200 | Денис Ячменёв RU | Флорида Пантерз | |
| 201 | Mathieu Brunelle | Филадельфия Флайерз | |
| 202 | Patrik Bärtschi | Питтсбург Пингвинз | |
| 204 | Nicklas Eckerblom | Миннесота Уайлд | |
| 206 | David Van der Gulik | Калгари Флэймз | |
| 207 | Пьер Йонссон | Калгари Флэймз | |
| 208 | Radoslav Hecl | Баффало Сейбрз | |
| 209 | Joni Lindlöf | Вашингтон Кэпиталз | |
| 210 | Bryan Hamm | Даллас Старз | |
| 212 | Jonathan Ferland | Монреаль Канадиенс | |
| 213 | Фредрик Норрена | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 215 | Михаил Любушин RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 216 | Ladislav Kouba | Аризона Койотис | |
| 217 | Tim Conboy | Сан-Хосе Шаркс | |
| 218 | Ilkka Pikkarainen | Нью-Джерси Девилз | |
| 221 | Йонас Джонсон | Сент-Луис Блюз | |
| 222 | Scott May | Торонто Мейпл Лифс | |
| 223 | Илья Крикунов RU | Ванкувер Кэнакс | |
| 224 | Адам Тейлор | Каролина Харрикейнз | |
| 225 | Steven Goertzen | Коламбус Блю Джекетс | |
| 226 | Joey Crabb | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 228 | Дмитрий Уткин RU | Бостон Брюинз | |
| 229 | Derek Meech | Детройт Ред Уингз | |
| 231 | Jaroslav Kracík | Коламбус Блю Джекетс | |
| 233 | Василий Кошечкин RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 234 | Максим Тальбо | Питтсбург Пингвинз | |
| 237 | Christoph Brandner | Миннесота Уайлд | |
| 238 | Jyri Marttinen | Калгари Флэймз | |
| 239 | Ryan Lannon | Питтсбург Пингвинз | |
| 240 | Петр Пруха | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 241 | Деннис Уайдман | Баффало Сейбрз | |
| 242 | Игорь Игнатушкин RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 243 | Tuomas Mikkonen | Даллас Старз | |
| 244 | Дуайт Хелминен | Финляндия, США | Эдмонтон Ойлерз |
| 245 | Tomáš Micka | Эдмонтон Ойлерз | |
| 246 | Josef Vávra | Оттава Сенаторз | |
| 248 | Tuukka Pulliainen | Лос-Анджелес Кингз | |
| 252 | Мартин Хабада | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 253 | Том Койвисто | Сент-Луис Блюз | |
| 254 | Яркко Иммонен | Торонто Мейпл Лифс | |
| 255 | Райан Крэйг | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 256 | Darren Reid | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 258 | Сергей Шеметов RU | Колорадо Эвеланш | |
| 259 | Ян Павол Штястны | Бостон Брюинз | |
| 260 | Pierre-Olivier Beaulieu | Детройт Ред Уингз | |
| 262 | Christian Söderström | Детройт Ред Уингз | |
| 263 | Сергей Мозякин RU | Коламбус Блю Джекетс | |
| 266 | Стивен Спенсер | Нашвилл Предаторс | |
| 268 | Михаил Тюляпкин RU | Миннесота Уайлд | |
| 269 | Мика Ханнула | Миннесота Уайлд | |
| 271 | Martin Čížek | Баффало Сейбрз | |
| 272 | Patric Blomdahl | Вашингтон Кэпиталз | |
| 273 | Ned Havern | Даллас Старз | |
| 274 | Фредрик Юханссон | Эдмонтон Ойлерз | |
| 275 | Константин Корнеев RU | Монреаль Канадиенс | |
| 276 | Виталий Атюшов RU | Оттава Сенаторз | |
| 277 | Thomas Nüssli | Ванкувер Кэнакс | |
| 279 | Коннор Джеймс | Лос-Анджелес Кингз | |
| 281 | Bill Kinkel | Нью-Джерси Девилз | |
| 282 | Adam Burish | Чикаго Блэкхокс | |
| 283 | Per Braxenholm | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 284 | Ryan MacMurchy | Сент-Луис Блюз | |
| 285 | Стаффан Крунвалль | Торонто Мейпл Лифс | |
| 286 | Алексей Глухов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 289 | Шон Коллинз | Колорадо Эвеланш | |
| 291 | Джонатан Эрикссон | Детройт Ред Уингз |
Другие годы
Драфт НХЛ 2002 года
Первым номером драфта НХЛ 2002 года выбран Рик Нэш — клуб «Коламбус Блю Джекетс». Россиян в списке — 31, самый высокий номер — 13-й (Александр Сёмин, Вашингтон Кэпиталз). Больше всего игроков выбрал клуб «Эдмонтон Ойлерз» — 13. В таблице — 234 игрока, для которых в Wikidata указан выбор на этом драфте; список может быть неполным.