Драфт НХЛ 2001
242 игрока в Wikidata. Россиян — 35.
Россияне на драфте НХЛ 2001
| № | Игрок | Клуб |
|---|---|---|
| 3 | Александр Свитов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 5 | Станислав Чистов | Анахайм Дакс |
| 15 | Игорь Князев | Каролина Харрикейнз |
| 25 | Александр Пережогин | Монреаль Канадиенс |
| 33 | Тимофей Шишканов | Нашвилл Предаторс |
| 40 | Фёдор Тютин | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 41 | Андрей Таратухин | Калгари Флэймз |
| 56 | Андрей Медведев | Калгари Флэймз |
| 60 | Виктор Учеватов | Нью-Джерси Девилз |
| 62 | Игорь Григоренко | Детройт Ред Уингз |
| 66 | Фёдор Фёдоров | Ванкувер Кэнакс |
| 75 | Денис Платонов | Нашвилл Предаторс |
| 94 | Евгений Артюхин | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 105 | Владимир Корсунов | Анахайм Дакс |
| 114 | Евгений Гладских | Ванкувер Кэнакс |
| 115 | Владимир Гусев | Чикаго Блэкхокс |
| 119 | Алексей Зоткин | Чикаго Блэкхокс |
| 122 | Игорь Валеев | Сент-Луис Блюз |
| 124 | Егор Шастин | Калгари Флэймз |
| 128 | Андрей Поснов | Нью-Джерси Девилз |
| 159 | Дмитрий Сёмин | Сент-Луис Блюз |
| 160 | Артём Тернавский | Вашингтон Кэпиталз |
| 164 | Юрий Трубачёв | Калгари Флэймз |
| 168 | Максим Кондратьев | Торонто Мейпл Лифс |
| 174 | Александр Головин | Чикаго Блэкхокс |
| 177 | Андрей Разин | Филадельфия Флайерз |
| 178 | Антон Лаврентьев | Нашвилл Предаторс |
| 187 | Артём Востриков | Коламбус Блю Джекетс |
| 198 | Иван Коложварый | Торонто Мейпл Лифс |
| 216 | Олег Минаков | Чикаго Блэкхокс |
| 245 | Константин Михайлов | Ванкувер Кэнакс |
| 258 | Дмитрий Быков | Детройт Ред Уингз |
| 259 | Дмитрий Безруков | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 280 | Роман Кухтинов | Нью-Йорк Айлендерс |
| 281 | Илья Соларёв | Тампа-Бэй Лайтнинг |
Все выбранные игроки
| № | Игрок | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 2 | Джейсон Спецца | Оттава Сенаторз | |
| 3 | Александр Свитов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 4 | Стивен Уайсс | Флорида Пантерз | |
| 5 | Станислав Чистов RU | Анахайм Дакс | |
| 6 | Микко Койву | Миннесота Уайлд | |
| 7 | Майкл Комисарек | Польша, США | Монреаль Канадиенс |
| 8 | Паскаль Леклер | Коламбус Блю Джекетс | |
| 9 | Туомо Рууту | Чикаго Блэкхокс | |
| 10 | Dan Blackburn | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 11 | Fredrik Sjöström | Аризона Койотис | |
| 12 | Дэн Хэмьюс | Нашвилл Предаторс | |
| 13 | Алеш Гемски | Эдмонтон Ойлерз | |
| 14 | Чак Кобасью | Калгари Флэймз | |
| 15 | Игорь Князев RU | Каролина Харрикейнз | |
| 16 | Ар Джей Амбергер | Ванкувер Кэнакс | |
| 17 | Карло Колайково | Италия, Канада | Торонто Мейпл Лифс |
| 18 | Jens Karlsson | Лос-Анджелес Кингз | |
| 19 | Шон Моррисонн | Бостон Брюинз | |
| 20 | Марцель Гоч | Сан-Хосе Шаркс | |
| 21 | Колби Армстронг | Питтсбург Пингвинз | |
| 22 | Иржи Новотны | Баффало Сейбрз | |
| 23 | Тим Глисон | Оттава Сенаторз | |
| 24 | Лукаш Крайчек | Флорида Пантерз | |
| 25 | Александр Пережогин RU | Монреаль Канадиенс | |
| 26 | Jason Bacashihua | Даллас Старз | |
| 27 | Jeff Woywitka | Филадельфия Флайерз | |
| 28 | Adrian Foster | Нью-Джерси Девилз | |
| 29 | Adam Munro | Чикаго Блэкхокс | |
| 30 | Дэвид Стеккел | Лос-Анджелес Кингз | |
| 31 | Matthew Spiller | Аризона Койотис | |
| 32 | Дерек Рой | Баффало Сейбрз | |
| 33 | Тимофей Шишканов RU | Нашвилл Предаторс | |
| 34 | Грег Уотсон | Флорида Пантерз | |
| 35 | Марк Поповик | Анахайм Дакс | |
| 36 | Kyle Wanvig | Миннесота Уайлд | |
| 37 | Duncan Milroy | Монреаль Канадиенс | |
| 38 | Tim Jackman | Коламбус Блю Джекетс | |
| 39 | Карел Пиларж | Торонто Мейпл Лифс | |
| 40 | Фёдор Тютин RU | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 41 | Андрей Таратухин RU | СССР, Россия | Калгари Флэймз |
| 42 | Томаш Словак | Нашвилл Предаторс | |
| 43 | Doug Lynch | Эдмонтон Ойлерз | |
| 44 | Igor Pohanka | Нью-Джерси Девилз | |
| 45 | Martin Podlešák | Аризона Койотис | |
| 46 | Майк Зигоманис | Каролина Харрикейнз | |
| 47 | Александр Полушин | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 48 | Tuomas Pihlman | Нью-Джерси Девилз | |
| 49 | Майкл Каммаллери | Лос-Анджелес Кингз | |
| 50 | Крис Торбурн | Баффало Сейбрз | |
| 51 | Ярослав Беднарж | Лос-Анджелес Кингз | |
| 53 | Kiel McLeod | Коламбус Блю Джекетс | |
| 54 | Ноа Уэлш | Питтсбург Пингвинз | |
| 55 | Джейсон Поминвилль | Баффало Сейбрз | |
| 56 | Андрей Медведев RU | Калгари Флэймз | |
| 57 | Джэй Макклемент | Сент-Луис Блюз | |
| 58 | Натан Паетш | Вашингтон Кэпиталз | |
| 59 | Matt Keith | Чикаго Блэкхокс | |
| 60 | Виктор Учеватов RU | Нью-Джерси Девилз | |
| 61 | Andreas Holmqvist | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 62 | Игорь Григоренко RU | Детройт Ред Уингз | |
| 63 | Петер Будай | Колорадо Эвеланш | |
| 64 | Tomáš Malec | Флорида Пантерз | |
| 65 | Брендан Белл | Торонто Мейпл Лифс | |
| 66 | Фёдор Фёдоров RU | Ванкувер Кэнакс | |
| 67 | Robin Leblanc | Нью-Джерси Девилз | |
| 68 | Grant McNeill | Флорида Пантерз | |
| 69 | Joel Stepp | Анахайм Дакс | |
| 70 | Yared Hagos | Даллас Старз | |
| 71 | Томаш Плеканец | Монреаль Канадиенс | |
| 72 | Brandon Nolan | Нью-Джерси Девилз | |
| 73 | Крэйг Андерсон | Чикаго Блэкхокс | |
| 74 | Chris Heid | Германия, Канада | Миннесота Уайлд |
| 75 | Денис Платонов RU | Нашвилл Предаторс | |
| 76 | Оливер Зетцингер | Нашвилл Предаторс | |
| 78 | Beat Forster | Аризона Койотис | |
| 79 | Гарт Мюррей | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 81 | Neil Komadoski | Оттава Сенаторз | |
| 82 | Jay Harrison | Торонто Мейпл Лифс | |
| 83 | Henrik Juntunen | Лос-Анджелес Кингз | |
| 85 | Аарон Джонсон | Коламбус Блю Джекетс | |
| 86 | Drew Fata | Питтсбург Пингвинз | |
| 87 | Per Mårs | Коламбус Блю Джекетс | |
| 88 | Nicolas Corbeil | Торонто Мейпл Лифс | |
| 89 | Tuomas Nissinen | Сент-Луис Блюз | |
| 90 | Owen Fussey | Вашингтон Кэпиталз | |
| 91 | Kevin Estrada | Каролина Харрикейнз | |
| 92 | Anthony Aquino | Даллас Старз | |
| 93 | Stéphane Veilleux | Миннесота Уайлд | |
| 94 | Евгений Артюхин RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 95 | Патрик Шарп | Филадельфия Флайерз | |
| 96 | Alexandre Rouleau | Питтсбург Пингвинз | |
| 97 | Danny Bois | Колорадо Эвеланш | |
| 98 | Джордин Туту | Нашвилл Предаторс | |
| 99 | Рэй Эмери | Оттава Сенаторз | |
| 102 | Timo Pärssinen | Анахайм Дакс | |
| 103 | Tony Virta | Миннесота Уайлд | |
| 105 | Владимир Корсунов RU | Анахайм Дакс | |
| 106 | Кристиан Эрхофф | Сан-Хосе Шаркс | |
| 107 | Дмитрий Петцольд | Сан-Хосе Шаркс | |
| 108 | Tomi Mäki | Калгари Флэймз | |
| 109 | Martti Järventie | Монреаль Канадиенс | |
| 110 | Rob Zepp | Германия, Канада | Каролина Харрикейнз |
| 111 | Matti Kaltiainen | Бостон Брюинз | |
| 113 | Bryce Lampman | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 114 | Евгений Гладских RU | Ванкувер Кэнакс | |
| 115 | Владимир Гусев RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 116 | Richard Petiot | Лос-Анджелес Кингз | |
| 117 | Michael Woodford, Jr. | Флорида Пантерз | |
| 118 | Brandon Rogers | Германия, США | Анахайм Дакс |
| 119 | Алексей Зоткин RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 120 | Томаш Суровы | Питтсбург Пингвинз | |
| 121 | Дрю Макинтайр | Детройт Ред Уингз | |
| 122 | Игорь Валеев RU | Сент-Луис Блюз | |
| 124 | Егор Шастин RU | Украина, Россия | Калгари Флэймз |
| 126 | Daniel Volráb | Даллас Старз | |
| 127 | Кристоф Шуберт | Оттава Сенаторз | |
| 128 | Андрей Поснов RU | Нью-Джерси Девилз | |
| 129 | Мирослав Блатяк | Детройт Ред Уингз | |
| 131 | Ben Eaves | Питтсбург Пингвинз | |
| 132 | Душан Салфицки | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 133 | Юсси Маркканен | Эдмонтон Ойлерз | |
| 134 | Кайл Уэллвуд | Торонто Мейпл Лифс | |
| 136 | Billy Thompson | Флорида Пантерз | |
| 137 | Joel Perrault | Анахайм Дакс | |
| 139 | Shawn Collymore | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 140 | Томаш Плихал | Сан-Хосе Шаркс | |
| 141 | Cole Jarrett | Коламбус Блю Джекетс | |
| 142 | Tommi Jäminki | Чикаго Блэкхокс | |
| 143 | František Skladaný | Колорадо Эвеланш | |
| 144 | Коди Маккормик | Колорадо Эвеланш | |
| 146 | Jussi Timonen | Филадельфия Флайерз | |
| 147 | Jiří Jakeš | Бостон Брюинз | |
| 149 | Mikko Viitanen | Колорадо Эвеланш | |
| 150 | Бернд Брюклер | Филадельфия Флайерз | |
| 151 | Кевин Биекса | Ванкувер Кэнакс | |
| 153 | Туукка Мянтюля | Лос-Анджелес Кингз | |
| 154 | Jake Brenk | Эдмонтон Ойлерз | |
| 155 | Михал Вондрка | Баффало Сейбрз | |
| 156 | Энди Шнайдер | Питтсбург Пингвинз | |
| 157 | Andreas Jämtin | Детройт Ред Уингз | |
| 158 | Роман Малек | Филадельфия Флайерз | |
| 159 | Дмитрий Сёмин RU | Сент-Луис Блюз | |
| 160 | Артём Тернавский RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 161 | Майк Смит | Даллас Старз | |
| 162 | Stefan Schauer | Оттава Сенаторз | |
| 163 | Andreas Salomonsson | Нью-Джерси Девилз | |
| 164 | Юрий Трубачёв RU | Калгари Флэймз | |
| 166 | Энди Чиодо | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 167 | Michal Blažek | Даллас Старз | |
| 168 | Максим Кондратьев RU | Торонто Мейпл Лифс | |
| 169 | Dustin Johner | Флорида Пантерз | |
| 170 | Ян Табачек | Анахайм Дакс | |
| 171 | Eric Himelfarb | Монреаль Канадиенс | |
| 172 | Деннис Зайденберг | Филадельфия Флайерз | |
| 173 | Justin Aikins | Коламбус Блю Джекетс | |
| 174 | Александр Головин RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 175 | Райан Клоу | Сан-Хосе Шаркс | |
| 176 | Марек Жидлицки | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 177 | Андрей Разин RU | СССР, Россия | Филадельфия Флайерз |
| 178 | Антон Лаврентьев RU | Нашвилл Предаторс | |
| 179 | Эндрю Альбертс | Бостон Брюинз | |
| 180 | Scott Polaski | Аризона Койотис | |
| 182 | Tom Cavanagh | Сан-Хосе Шаркс | |
| 183 | Jaroslav Sklenář | Торонто Мейпл Лифс | |
| 186 | Petr Punčochář | Чикаго Блэкхокс | |
| 187 | Артём Востриков RU | Коламбус Блю Джекетс | |
| 191 | Zbyněk Novák | Вашингтон Кэпиталз | |
| 192 | Юсси Йокинен | Даллас Старз | |
| 193 | Брукс Лайк | Оттава Сенаторз | |
| 196 | Charlie Stephens | Колорадо Эвеланш | |
| 197 | Jan Holub | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 198 | Иван Коложварый RU | Торонто Мейпл Лифс | |
| 200 | Тони Койвисто | Флорида Пантерз | |
| 202 | Дерек Бугард | Миннесота Уайлд | |
| 203 | Andrew Archer | Монреаль Канадиенс | |
| 204 | Raffaele Sannitz | Коламбус Блю Джекетс | |
| 205 | Teemu Jääskeläinen | Чикаго Блэкхокс | |
| 206 | Petr Přeučil | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 207 | Garret Bembridge | Калгари Флэймз | |
| 209 | Jordan Sigalet | Бостон Брюинз | |
| 211 | Sean Curry | Каролина Харрикейнз | |
| 212 | Джейсон Кинг | Ванкувер Кэнакс | |
| 213 | Ян Хован | Торонто Мейпл Лифс | |
| 214 | Кристобаль Юэ | Лос-Анджелес Кингз | |
| 216 | Олег Минаков RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 217 | Tomáš Duba | Питтсбург Пингвинз | |
| 218 | Ян Платил | Оттава Сенаторз | |
| 219 | Dennis Packard | США, Канада | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 220 | Дэвид Мосс | Калгари Флэймз | |
| 221 | Джонни Одуйя | Вашингтон Кэпиталз | |
| 222 | Jeremy Van Hoof | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 223 | Брэндон Боченски | Казахстан, США | Оттава Сенаторз |
| 224 | Тони Мортенссон | Анахайм Дакс | |
| 225 | David Printz | Филадельфия Флайерз | |
| 226 | Pontus Petterström | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 227 | Марек Сватош | Колорадо Эвеланш | |
| 229 | Aaron Voros | Нью-Джерси Девилз | |
| 231 | Kyle Bruce | Флорида Пантерз | |
| 232 | Мартин Гербер | Анахайм Дакс | |
| 235 | Neil Petruic | Оттава Сенаторз | |
| 237 | Mike Gabinet | Лос-Анджелес Кингз | |
| 238 | Райан Холлвег | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 241 | Милан Юрчина | Бостон Брюинз | |
| 242 | Эндрю Мюррей | Коламбус Блю Джекетс | |
| 243 | Франтишек Лукеш | Аризона Койотис | |
| 244 | Carter Trevisani | Италия, Канада | Каролина Харрикейнз |
| 245 | Константин Михайлов RU | Ванкувер Кэнакс | |
| 246 | Томаш Мойжиш | Торонто Мейпл Лифс | |
| 247 | Marek Dubec | Баффало Сейбрз | |
| 248 | Kari Haakana | Эдмонтон Ойлерз | |
| 251 | Вилле Хямяляйнен | Калгари Флэймз | |
| 252 | Jean-François Soucy | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 253 | Петр Чаянек | Сент-Луис Блюз | |
| 254 | Peter Polčík | Вашингтон Кэпиталз | |
| 255 | Marco Rosa | Даллас Старз | |
| 256 | Грегг Джонсон | Оттава Сенаторз | |
| 258 | Дмитрий Быков RU | Детройт Ред Уингз | |
| 259 | Дмитрий Безруков RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 261 | Виталий Смольянинов | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 263 | Ján Blanár | Флорида Пантерз | |
| 264 | Пьер-Александр Паренто | Анахайм Дакс | |
| 265 | Dale Sullivan | Даллас Старз | |
| 266 | Виктор Уйчик | Словакия, Чехия | Монреаль Канадиенс |
| 267 | Иван Маеский | Флорида Пантерз | |
| 269 | Юрис Шталс | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 270 | Grant Jacobsen | Сент-Луис Блюз | |
| 271 | Микко Лехтонен | Нашвилл Предаторс | |
| 272 | Алеш Пиша | Чехия, США | Эдмонтон Ойлерз |
| 273 | Зеверин Блинденбахер | Аризона Койотис | |
| 274 | Peter Reynolds | Каролина Харрикейнз | |
| 275 | Роберт Мюллер | Вашингтон Кэпиталз | |
| 276 | Mike Knoepfli | Торонто Мейпл Лифс | |
| 278 | Shay Stephenson | Эдмонтон Ойлерз | |
| 279 | Ryan Jorde | Баффало Сейбрз | |
| 280 | Роман Кухтинов RU | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 281 | Илья Соларёв RU | Казахстан, Россия | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 282 | Марцел Родман | Бостон Брюинз | |
| 283 | Саймон Скуг | Сент-Луис Блюз | |
| 284 | Виктор Хюбл | Вашингтон Кэпиталз | |
| 285 | Марек Томица | Даллас Старз | |
| 286 | Toni Dahlman | Оттава Сенаторз | |
| 287 | Juha-Pekka Ketola | Нью-Йорк Айлендерс |
Другие годы
Драфт НХЛ 2001 года
Россиян в списке — 35, самый высокий номер — 3-й (Александр Свитов, Тампа-Бэй Лайтнинг). Больше всего игроков выбрал клуб «Оттава Сенаторз» — 12. В таблице — 242 игрока, для которых в Wikidata указан выбор на этом драфте; список может быть неполным.