Драфт НХЛ 1994
211 игроков в Wikidata, первый номер — Эд Жовановски (Флорида Пантерз). Россиян — 34.
Россияне на драфте НХЛ 1994
| № | Игрок | Клуб |
|---|---|---|
| 2 | Олег Твердовский | Анахайм Дакс |
| 15 | Александр Харламов | Вашингтон Кэпиталз |
| 21 | Евгений Рябчиков | Бостон Брюинз |
| 23 | Ян Голубовский | Детройт Ред Уингз |
| 25 | Вадим Шарифьянов | Нью-Джерси Девилз |
| 45 | Дмитрий Рябыкин | Калгари Флэймз |
| 55 | Вадим Епанчинцев | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 59 | Виталий Ячменёв | Лос-Анджелес Кингз |
| 62 | Артём Анисимов | Филадельфия Флайерз |
| 66 | Алексей Егоров | Сан-Хосе Шаркс |
| 76 | Алексей Кривченков | Питтсбург Пингвинз |
| 84 | Дэвид Немировски | Флорида Пантерз |
| 86 | Дмитрий Клевакин | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 100 | Александр Короболин | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 135 | Юрий Литвинов | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 140 | Александр Селиванов | Филадельфия Флайерз |
| 141 | Александр Королюк | Сан-Хосе Шаркс |
| 145 | Дмитрий Мекешкин | Вашингтон Кэпиталз |
| 150 | Евгений Петрочинин | Даллас Старз |
| 153 | Павел Агарков | Детройт Ред Уингз |
| 154 | Валентин Морозов | Питтсбург Пингвинз |
| 167 | Сергей Горбачёв | Сан-Хосе Шаркс |
| 169 | Юрий Кузнецов | Ванкувер Кэнакс |
| 186 | Рамиль Сайфуллин | Виннипег Джетс |
| 190 | Алексей Баранов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 206 | Борис Зеленко | Питтсбург Пингвинз |
| 216 | Юрий Смирнов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 219 | Евгений Набоков | Сан-Хосе Шаркс |
| 241 | Сергей Шаламай | Лос-Анджелес Кингз |
| 256 | Сергей Березин | Торонто Мейпл Лифс |
| 258 | Михаил Казакевич | Питтсбург Пингвинз |
| 275 | Сергей Тертышный | Вашингтон Кэпиталз |
| 279 | Павел Торгаев | Калгари Флэймз |
| 281 | Андрей Яханов | Бостон Брюинз |
Все выбранные игроки
| № | Игрок | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Эд Жовановски | Флорида Пантерз | |
| 2 | Олег Твердовский RU | СССР, Россия | Анахайм Дакс |
| 3 | Радек Бонк | Чехословакия | Оттава Сенаторз |
| 4 | Jason Bonsignore | Эдмонтон Ойлерз | |
| 5 | Джефф О’Нил | Хартфорд Уэйлерс | |
| 6 | Райан Смит | Эдмонтон Ойлерз | |
| 7 | Jamie Storr | Лос-Анджелес Кингз | |
| 8 | Jason Wiemer | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 9 | Brett Lindros | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 10 | Nolan Baumgartner | Вашингтон Кэпиталз | |
| 11 | Jeff Friesen | Сан-Хосе Шаркс | |
| 12 | Уэйд Белак | Квебек Нордикс | |
| 13 | Маттиас Олунд | Ванкувер Кэнакс | |
| 14 | Ethan Moreau | Чикаго Блэкхокс | |
| 15 | Александр Харламов RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 16 | Éric Fichaud | Торонто Мейпл Лифс | |
| 17 | Уэйн Примо | Баффало Сейбрз | |
| 18 | Брэд Браун | Монреаль Канадиенс | |
| 19 | Chris Dingman | Калгари Флэймз | |
| 20 | Jason Botterill | Даллас Старз | |
| 21 | Евгений Рябчиков RU | Бостон Брюинз | |
| 22 | Jeff Kealty | Квебек Нордикс | |
| 23 | Ян Голубовский RU | Детройт Ред Уингз | |
| 24 | Chris Wells | Питтсбург Пингвинз | |
| 25 | Вадим Шарифьянов RU | СССР, Россия | Нью-Джерси Девилз |
| 26 | Дэн Клутье | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 27 | Rhett Warrener | Флорида Пантерз | |
| 28 | Johan Davidsson | Анахайм Дакс | |
| 29 | Станислав Нецкарж | Оттава Сенаторз | |
| 30 | Дерон Куинт | Виннипег Джетс | |
| 31 | Jason Podollan | Флорида Пантерз | |
| 32 | Майк Уотт | Эдмонтон Ойлерз | |
| 33 | Мэтт Джонсон | Лос-Анджелес Кингз | |
| 35 | Йозеф Марга | Квебек Нордикс | |
| 36 | Райан Джонсон | Флорида Пантерз | |
| 37 | Angel Nikolov | Чехословакия, Чехия | Сан-Хосе Шаркс |
| 38 | Jason Holland | Германия, Канада | Нью-Йорк Айлендерс |
| 39 | Robb Gordon | Ванкувер Кэнакс | |
| 40 | Jean-Yves Leroux | Чикаго Блэкхокс | |
| 42 | Dave Scatchard | Ванкувер Кэнакс | |
| 43 | Кертис Браун | Баффало Сейбрз | |
| 44 | Жозе Теодор | Монреаль Канадиенс | |
| 45 | Дмитрий Рябыкин RU | Калгари Флэймз | |
| 46 | Lee Jinman | Даллас Старз | |
| 47 | Daniel Goneau | Бостон Брюинз | |
| 48 | Sean Haggerty | Торонто Мейпл Лифс | |
| 49 | Мэтью Дандено | Детройт Ред Уингз | |
| 50 | Ричард Пак | Питтсбург Пингвинз | |
| 51 | Патрик Элиаш | Чехословакия, Чехия | Нью-Джерси Девилз |
| 52 | Rudolf Verčík | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 53 | Corey Neilson | Великобритания, Канада | Эдмонтон Ойлерз |
| 54 | Крис Мюррэй | Монреаль Канадиенс | |
| 55 | Вадим Епанчинцев RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 56 | Dorian Anneck | Виннипег Джетс | |
| 57 | Свен Бутеншён | Германия, Канада | Питтсбург Пингвинз |
| 58 | Tavis Hansen | Виннипег Джетс | |
| 59 | Виталий Ячменёв RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 62 | Артём Анисимов RU | Филадельфия Флайерз | |
| 63 | Jason Strudwick | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 64 | Фредрик Модин | Торонто Мейпл Лифс | |
| 65 | Chad Allan | Ванкувер Кэнакс | |
| 66 | Алексей Егоров RU | СССР, Россия | Сан-Хосе Шаркс |
| 67 | Craig Reichert | Анахайм Дакс | |
| 68 | Stéphane Roy | Сент-Луис Блюз | |
| 69 | Rumun Ndur | Нигерия, Канада | Баффало Сейбрз |
| 70 | Marko Kiprusoff | Монреаль Канадиенс | |
| 71 | Шелдон Сурей | Нью-Джерси Девилз | |
| 72 | Крис Друри | Квебек Нордикс | |
| 73 | Greg Crozier | Питтсбург Пингвинз | |
| 75 | Sean Gillam | Детройт Ред Уингз | |
| 76 | Алексей Кривченков RU | СССР, Россия | Питтсбург Пингвинз |
| 77 | Крис Кларк | Калгари Флэймз | |
| 78 | Адам Смит | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 80 | Byron Briske | Анахайм Дакс | |
| 82 | Steve Cheredaryk | Виннипег Джетс | |
| 83 | Hnat Domenichelli | Швейцария, Канада | Хартфорд Уэйлерс |
| 84 | Дэвид Немировски RU | Россия, Канада | Флорида Пантерз |
| 85 | Steve McLaren | Чикаго Блэкхокс | |
| 86 | Дмитрий Клевакин RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 87 | Милан Гейдук | Квебек Нордикс | |
| 89 | Вацлав Варадя | Чехословакия, Чехия | Сан-Хосе Шаркс |
| 90 | Брэд Лукович | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 91 | Ryan Duthie | Калгари Флэймз | |
| 93 | Matt Herr | Вашингтон Кэпиталз | |
| 94 | Tyler Harlton | Сент-Луис Блюз | |
| 95 | Jussi Tarvainen | Эдмонтон Ойлерз | |
| 96 | Arto Kuki | Монреаль Канадиенс | |
| 97 | Johan Finnström | Калгари Флэймз | |
| 98 | Jamie Wright | Даллас Старз | |
| 99 | Eric Nickulas | Бостон Брюинз | |
| 100 | Александр Короболин RU | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 103 | Zdeněk Skořepa | Нью-Джерси Девилз | |
| 104 | Sylvain Blouin | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 106 | Павел Трнка | Анахайм Дакс | |
| 107 | Нильс Экман | Калгари Флэймз | |
| 108 | Craig Mills | Виннипег Джетс | |
| 109 | Ryan Risidore | Хартфорд Уэйлерс | |
| 111 | Крис Шмидт | Лос-Анджелес Кингз | |
| 112 | Mark McArthur | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 113 | Тони Туззолино | Италия, США | Квебек Нордикс |
| 114 | Frederic Deschênes | Детройт Ред Уингз | |
| 115 | Brian Swanson | Сан-Хосе Шаркс | |
| 116 | Albie O'Connell | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 117 | Yanick Dubé | Ванкувер Кэнакс | |
| 118 | Marc Dupuis | Чикаго Блэкхокс | |
| 119 | Yanick Jean | Вашингтон Кэпиталз | |
| 120 | Edvin Frylén | Сент-Луис Блюз | |
| 121 | Сергей Климентьев | СССР, Украина | Баффало Сейбрз |
| 124 | Марти Турко | Даллас Старз | |
| 126 | Mark Deyell | Торонто Мейпл Лифс | |
| 132 | Бэйтс Батталья | Анахайм Дакс | |
| 133 | Даниэль Альфредссон | Оттава Сенаторз | |
| 135 | Юрий Литвинов RU | СССР, Россия | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 136 | Terry Marchant | Эдмонтон Ойлерз | |
| 138 | Брайс Сальвадор | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 140 | Александр Селиванов RU | СССР, Россия | Филадельфия Флайерз |
| 141 | Александр Королюк RU | Сан-Хосе Шаркс | |
| 145 | Дмитрий Мекешкин RU | СССР, Россия | Вашингтон Кэпиталз |
| 146 | Chris Kibermanis | Виннипег Джетс | |
| 149 | Patrik Haltia | Калгари Флэймз | |
| 150 | Евгений Петрочинин RU | Даллас Старз | |
| 151 | André Roy | США, Канада | Бостон Брюинз |
| 153 | Павел Агарков RU | Детройт Ред Уингз | |
| 154 | Валентин Морозов RU | Питтсбург Пингвинз | |
| 160 | Curtis Sheptak | Эдмонтон Ойлерз | |
| 161 | Serge Aubin | Питтсбург Пингвинз | |
| 162 | Дмитрий Шульга | Эдмонтон Ойлерз | |
| 165 | Calvin Elfring | Квебек Нордикс | |
| 166 | Колин Форбс | Филадельфия Флайерз | |
| 167 | Сергей Горбачёв RU | СССР, Россия | Сан-Хосе Шаркс |
| 168 | Стив Плуфф | Баффало Сейбрз | |
| 169 | Юрий Кузнецов RU | СССР, Россия | Ванкувер Кэнакс |
| 172 | Roman Vopat | Сент-Луис Блюз | |
| 173 | Шейн Хниди | Баффало Сейбрз | |
| 175 | Ладислав Кон | Калгари Флэймз | |
| 176 | Steve Webb | Баффало Сейбрз | |
| 178 | Tommi Rajamäki | Торонто Мейпл Лифс | |
| 181 | Джефф Уильямс | Нью-Джерси Девилз | |
| 182 | Алексей Лазаренко | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 185 | Rob Guinn | Эдмонтон Ойлерз | |
| 186 | Рамиль Сайфуллин RU | Виннипег Джетс | |
| 189 | Andrew Dale | Лос-Анджелес Кингз | |
| 190 | Алексей Баранов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 193 | Эрик Ландри | Сан-Хосе Шаркс | |
| 197 | Chris Patrick | Вашингтон Кэпиталз | |
| 199 | Bob Westerby | Баффало Сейбрз | |
| 200 | Peter Ström | Монреаль Канадиенс | |
| 201 | Keith McCambridge | Калгари Флэймз | |
| 202 | Раймон Жиру | Филадельфия Флайерз | |
| 203 | Peter Högardh | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 205 | Jason Elliott | Детройт Ред Уингз | |
| 206 | Борис Зеленко RU | Питтсбург Пингвинз | |
| 207 | Éric Bertrand | Нью-Джерси Девилз | |
| 209 | Виталий Еремеев | СССР, Казахстан | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 210 | Frédéric Cassivi | Оттава Сенаторз | |
| 211 | Danny Dupont | Оттава Сенаторз | |
| 212 | Henrik Smångs | Виннипег Джетс | |
| 215 | Jan Němeček | Лос-Анджелес Кингз | |
| 216 | Юрий Смирнов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 217 | Тим Томас | Квебек Нордикс | |
| 218 | Юхан Хедберг | Филадельфия Флайерз | |
| 219 | Евгений Набоков RU | СССР, Казахстан | Сан-Хосе Шаркс |
| 221 | Bill Muckalt | Ванкувер Кэнакс | |
| 222 | Lubomír Jandera | Чикаго Блэкхокс | |
| 225 | Craig Millar | Баффало Сейбрз | |
| 226 | Томаш Вокоун | Монреаль Канадиенс | |
| 227 | Йорген Йонссон | Калгари Флэймз | |
| 228 | Marty Flichel | Даллас Старз | |
| 229 | Джон Грэм | Бостон Брюинз | |
| 233 | Стив Салливан | Нью-Джерси Девилз | |
| 234 | Эрик Бултон | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 235 | Теро Лехтеря | Флорида Пантерз | |
| 236 | Tommi Miettinen | Анахайм Дакс | |
| 240 | Tomáš Píša | Сан-Хосе Шаркс | |
| 241 | Сергей Шаламай RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 244 | Andre Payette | Филадельфия Флайерз | |
| 245 | Aniket Dhadphale | Сан-Хосе Шаркс | |
| 247 | Tyson Nash | Ванкувер Кэнакс | |
| 248 | Lars Weibel | Чикаго Блэкхокс | |
| 249 | Рихард Зедник | Вашингтон Кэпиталз | |
| 253 | Майк Пелусо | Калгари Флэймз | |
| 254 | Джимми Рой | Даллас Старз | |
| 256 | Сергей Березин RU | Торонто Мейпл Лифс | |
| 257 | Томас Хольмстрём | Детройт Ред Уингз | |
| 258 | Михаил Казакевич RU | Питтсбург Пингвинз | |
| 260 | Radoslav Kropáč | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 261 | Пер Густавсон | Флорида Пантерз | |
| 262 | Jeremy Stevenson | США, Канада | Анахайм Дакс |
| 266 | Ладислав Бенишек | Эдмонтон Ойлерз | |
| 268 | Brian White | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 270 | Ян Липьянский | Филадельфия Флайерз | |
| 271 | David-Alexandre Beauregard | Сан-Хосе Шаркс | |
| 272 | Dick Tärnström | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 274 | Antti Törmänen | Оттава Сенаторз | |
| 275 | Сергей Тертышный RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 276 | Scott Fankhouser | Сент-Луис Блюз | |
| 277 | Shayne Wright | Баффало Сейбрз | |
| 279 | Павел Торгаев RU | СССР, Россия | Калгари Флэймз |
| 280 | Chris Szysky | Даллас Старз | |
| 281 | Андрей Яханов RU | СССР, Россия | Бостон Брюинз |
| 282 | Doug Nolan | Торонто Мейпл Лифс | |
| 283 | Тойво Суурсоо | СССР, Эстония | Детройт Ред Уингз |
| 285 | Steven Low | Квебек Нордикс | |
| 286 | Ким Юнссон | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| — | François Bouchard | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| — | Steve Martins | Хартфорд Уэйлерс | |
| — | Steve Guolla | Оттава Сенаторз | |
| — | Reid Simonton | Квебек Нордикс | |
| — | Kirk Nielsen | Филадельфия Флайерз | |
| — | Стив Руччин | Анахайм Дакс | |
| — | Шон МакКэнн | Флорида Пантерз |
Другие годы
Драфт НХЛ 1994 года
Первым номером драфта НХЛ 1994 года выбран Эд Жовановски — клуб «Флорида Пантерз». Россиян в списке — 34, самый высокий номер — 2-й (Олег Твердовский, Анахайм Дакс). Больше всего игроков выбрал клуб «Сан-Хосе Шаркс» — 12. В таблице — 211 игроков, для которых в Wikidata указан выбор на этом драфте; список может быть неполным.