Драфт НХЛ 1970
86 игроков в Wikidata, первый номер — Жильбер Перро (Баффало Сейбрз). Россиян в списке нет.
Все выбранные игроки
| № | Игрок | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Жильбер Перро | Баффало Сейбрз | |
| 2 | Дэйл Тэллон | Ванкувер Кэнакс | |
| 3 | Реджи Лич | Бостон Брюинз | |
| 4 | Рик Маклиш | Бостон Брюинз | |
| 5 | Ray Martyniuk | Монреаль Канадиенс | |
| 6 | Chuck Lefley | Монреаль Канадиенс | |
| 7 | Грег Полис | Питтсбург Пингвинз | |
| 8 | Дэррил Ситтлер | Торонто Мейпл Лифс | |
| 9 | Ron Plumb | Бостон Брюинз | |
| 10 | Chris Oddleifson | Калифорния Голден Силз | |
| 11 | Norm Gratton | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 12 | Serge Lajeunesse | Детройт Ред Уингз | |
| 13 | Боб Стюарт | Бостон Брюинз | |
| 14 | Dan Maloney | Чикаго Блэкхокс | |
| 15 | Butch Deadmarsh | Баффало Сейбрз | |
| 16 | Jim Hargreaves | Ванкувер Кэнакс | |
| 17 | Buster Harvey | Миннесота Норт Старз | |
| 18 | Билл Клемент | Филадельфия Флайерз | |
| 19 | Pete Laframboise | Калифорния Голден Силз | |
| 20 | Fred Barrett | Миннесота Норт Старз | |
| 21 | John Stewart | Питтсбург Пингвинз | |
| 22 | Errol Thompson | Торонто Мейпл Лифс | |
| 23 | Murray Keogan | Сент-Луис Блюз | |
| 24 | Al McDonough | Лос-Анджелес Кингз | |
| 25 | Mike Murphy | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 26 | Robert Guindon | Детройт Ред Уингз | |
| 27 | Dan Bouchard | Бостон Брюинз | |
| 28 | Michel Archambault | Чикаго Блэкхокс | |
| 29 | Steve Cuddie | Баффало Сейбрз | |
| 30 | Ed Dyck | Ванкувер Кэнакс | |
| 31 | Steve Carlyle | Монреаль Канадиенс | |
| 32 | Боб Келли | Филадельфия Флайерз | |
| 33 | Randy Rota | Калифорния Голден Силз | |
| 34 | Dennis Patterson | Миннесота Норт Старз | |
| 35 | Larry Bignell | Питтсбург Пингвинз | |
| 36 | Gerry O'Flaherty | США, Канада | Торонто Мейпл Лифс |
| 37 | Ron Climie | Сент-Луис Блюз | |
| 38 | Терри Холбрук | Лос-Анджелес Кингз | |
| 39 | Wendell Bennett | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 40 | Ивон Ламберт | Детройт Ред Уингз | |
| 42 | Len Frig | Чикаго Блэкхокс | |
| 43 | Randy Wyrozub | Баффало Сейбрз | |
| 47 | Ted McAneeley | Калифорния Голден Силз | |
| 48 | Dave Cressman | Миннесота Норт Старз | |
| 49 | Connie Forey | Питтсбург Пингвинз | |
| 50 | Bob Gryp | Торонто Мейпл Лифс | |
| 51 | Gord Brooks | Сент-Луис Блюз | |
| 52 | John French | Монреаль Канадиенс | |
| 56 | Walt Ledingham | Чикаго Блэкхокс | |
| 59 | Билли Смит | Лос-Анджелес Кингз | |
| 60 | Doug Kerslake | Филадельфия Флайерз | |
| 62 | Hank Lehvonen | Миннесота Норт Старз | |
| 63 | Steve Cardwell | Питтсбург Пингвинз | |
| 64 | Luc Simard | Торонто Мейпл Лифс | |
| 65 | Майк Стивенс | Сент-Луис Блюз | |
| 66 | Рик Уилсон | Монреаль Канадиенс | |
| 67 | Gary Coalter | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 68 | Tom Mellor | Детройт Ред Уингз | |
| 69 | Bob Roselle | Бостон Брюинз | |
| 70 | Gilles Meloche | Чикаго Блэкхокс | |
| 71 | Mike Keeler | Баффало Сейбрз | |
| 72 | Dave Gilmour | Ванкувер Кэнакс | |
| 74 | Dennis Giannini | Филадельфия Флайерз | |
| 77 | Bob Fitchner | Питтсбург Пингвинз | |
| 80 | Боб Браун | Монреаль Канадиенс | |
| 81 | Duane Wylie | США, Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 82 | Bernie MacNeil | Детройт Ред Уингз | |
| 83 | Murray Wing | Бостон Брюинз | |
| 84 | Tim Regan | Баффало Сейбрз | |
| 85 | Jack Taggart | Сент-Луис Блюз | |
| 86 | Brian Carlin | Лос-Анджелес Кингз | |
| 87 | Hank Nowak | Филадельфия Флайерз | |
| 88 | Terry Murray | Калифорния Голден Силз | |
| 89 | Gary Geldart | Миннесота Норт Старз | |
| 90 | Джим Пирсон | Питтсбург Пингвинз | |
| 91 | Paul Larose | Торонто Мейпл Лифс | |
| 97 | Doug Rombough | Баффало Сейбрз | |
| 99 | Gary Cunningham | Филадельфия Флайерз | |
| 102 | Cam Newton | Питтсбург Пингвинз | |
| 103 | Ron Low | Торонто Мейпл Лифс | |
| 104 | Dave Tataryn | Сент-Луис Блюз | |
| 105 | Ric Jordan | Монреаль Канадиенс | |
| 108 | Bob Winograd | Сент-Луис Блюз | |
| 110 | Ron Lemieux | Питтсбург Пингвинз | |
| 111 | Mike Lampman | США, Канада | Сент-Луис Блюз |
| 112 | Jeff Rotsch | Сент-Луис Блюз |
Другие годы
Драфт НХЛ 1970 года
Первым номером драфта НХЛ 1970 года выбран Жильбер Перро — клуб «Баффало Сейбрз». Больше всего игроков выбрал клуб «Питтсбург Пингвинз» — 9. В таблице — 86 игроков, для которых в Wikidata указан выбор на этом драфте; список может быть неполным.