Драфт НХЛ 2000
237 игроков в Wikidata, первый номер — Рик Дипьетро (Нью-Йорк Айлендерс). Россиян — 39.
Россияне на драфте НХЛ 2000
| № | Игрок | Клуб |
|---|---|---|
| 8 | Никита Алексеев | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 10 | Михаил Якубов | Чикаго Блэкхокс |
| 11 | Павел Воробьёв | Чикаго Блэкхокс |
| 12 | Алексей Смирнов | Анахайм Дакс |
| 15 | Артём Крюков | Баффало Сейбрз |
| 20 | Александр Фролов | Лос-Анджелес Кингз |
| 21 | Антон Волченков | Оттава Сенаторз |
| 34 | Руслан Зайнуллин | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 44 | Илья Брызгалов | Анахайм Дакс |
| 50 | Сергей Соин | Колорадо Эвеланш |
| 53 | Александр Татаринов | Аризона Койотис |
| 56 | Александр Суглобов | Нью-Джерси Девилз |
| 58 | Владимир Сапожников | Флорида Пантерз |
| 73 | Сергей Зиновьев | Бостон Брюинз |
| 74 | Игорь Радулов | Чикаго Блэкхокс |
| 81 | Александр Харитонов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 83 | Александр Любимов | Эдмонтон Ойлерз |
| 91 | Алексей Терещенко | Даллас Старз |
| 94 | Александр Дроздецкий | Филадельфия Флайерз |
| 105 | Владимир Горбунов | Нью-Йорк Айлендерс |
| 123 | Вадим Хомицкий | Даллас Старз |
| 127 | Дмитрий Семёнов | Детройт Ред Уингз |
| 128 | Александр Селуянов | Детройт Ред Уингз |
| 132 | Максим Сушинский | Миннесота Уайлд |
| 139 | Руслан Берников | Даллас Старз |
| 149 | Денис Денисов | Баффало Сейбрз |
| 151 | Александр Баркунов | Чикаго Блэкхокс |
| 161 | Павел Седов | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 162 | Артём Чернов | Даллас Старз |
| 163 | Иван Непряев | Вашингтон Кэпиталз |
| 201 | Евгений Фёдоров | Лос-Анджелес Кингз |
| 213 | Василий Бизяев | Баффало Сейбрз |
| 217 | Игорь Самойлов | Аризона Койотис |
| 225 | Владислав Лучкин | Чикаго Блэкхокс |
| 233 | Александр Полукеев | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 254 | Александр Шинкарь | Торонто Мейпл Лифс |
| 260 | Евгений Бумагин | Детройт Ред Уингз |
| 264 | Дмитрий Алтарёв | Нью-Йорк Айлендерс |
| 274 | Евгений Муратов | Эдмонтон Ойлерз |
Все выбранные игроки
| № | Игрок | Страна | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Рик Дипьетро | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 3 | Мариан Габорик | Миннесота Уайлд | |
| 4 | Ростислав Клесла | Коламбус Блю Джекетс | |
| 5 | Раффи Торрес | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 6 | Скотт Хартнелл | Нашвилл Предаторс | |
| 7 | Ларс Йонссон | Бостон Брюинз | |
| 8 | Никита Алексеев RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 9 | Brent Krahn | Калгари Флэймз | |
| 10 | Михаил Якубов RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 11 | Павел Воробьёв RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 12 | Алексей Смирнов RU | Анахайм Дакс | |
| 13 | Рон Хэйнси | Монреаль Канадиенс | |
| 14 | Вацлав Недорост | Колорадо Эвеланш | |
| 15 | Артём Крюков RU | Баффало Сейбрз | |
| 16 | Марцел Госса | Монреаль Канадиенс | |
| 17 | Алексей Михнов | Эдмонтон Ойлерз | |
| 18 | Брукс Орпик | Питтсбург Пингвинз | |
| 19 | Krys Kolanos | Польша, Канада | Аризона Койотис |
| 20 | Александр Фролов RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 21 | Антон Волченков RU | Оттава Сенаторз | |
| 22 | Дэвид Хэйл | Нью-Джерси Девилз | |
| 23 | Натан Смит | Ванкувер Кэнакс | |
| 24 | Брэд Бойс | Торонто Мейпл Лифс | |
| 25 | Стив Отт | Даллас Старз | |
| 26 | Брайан Сатерби | Вашингтон Кэпиталз | |
| 27 | Martin Samuelsson | Бостон Брюинз | |
| 28 | Джастин Уильямс | Филадельфия Флайерз | |
| 29 | Никлас Крунвалль | Детройт Ред Уингз | |
| 30 | Jeff Taffe | Сент-Луис Блюз | |
| 32 | Томаш Курка | Каролина Харрикейнз | |
| 33 | Ник Шульц | Миннесота Уайлд | |
| 34 | Руслан Зайнуллин RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 35 | Brad Winchester | Эдмонтон Ойлерз | |
| 36 | Daniel Widing | Нашвилл Предаторс | |
| 37 | Энди Хилберт | Бостон Брюинз | |
| 38 | Томаш Копецки | Детройт Ред Уингз | |
| 39 | Теему Лайне | Нью-Джерси Девилз | |
| 40 | Кёртис Фостер | Калгари Флэймз | |
| 41 | Tero Määttä | Сан-Хосе Шаркс | |
| 43 | Мэтт Петтингер | Вашингтон Кэпиталз | |
| 44 | Илья Брызгалов RU | Анахайм Дакс | |
| 45 | Mathieu Chouinard | Оттава Сенаторз | |
| 46 | Джаррет Столл | Калгари Флэймз | |
| 47 | Jared Aulin | Колорадо Эвеланш | |
| 48 | Gerard Dicaire | Баффало Сейбрз | |
| 49 | Jonas Nordquist | Чикаго Блэкхокс | |
| 50 | Сергей Соин RU | Колорадо Эвеланш | |
| 51 | Kris Vernarsky | Торонто Мейпл Лифс | |
| 52 | Shane Endicott | Питтсбург Пингвинз | |
| 53 | Александр Татаринов RU | Аризона Койотис | |
| 54 | Андреас Лилья | Лос-Анджелес Кингз | |
| 55 | Антуан Верметт | Оттава Сенаторз | |
| 56 | Александр Суглобов RU | Нью-Джерси Девилз | |
| 57 | Matthew de Marchi | Италия, США | Нью-Джерси Девилз |
| 58 | Владимир Сапожников RU | Флорида Пантерз | |
| 59 | Иван Гумл | Бостон Брюинз | |
| 60 | Дэн Эллис | Даллас Старз | |
| 61 | Якуб Чутта | Вашингтон Кэпиталз | |
| 62 | Пол Мартин | Нью-Джерси Девилз | |
| 63 | Агрис Савиелс | Колорадо Эвеланш | |
| 64 | Филип Новак | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 65 | David Morisset | Сент-Луис Блюз | |
| 66 | Tuukka Mäkelä | Бостон Брюинз | |
| 67 | Максим Бирбраер | СССР, Израиль | Нью-Джерси Девилз |
| 68 | Йоэль Лундквист | Даллас Старз | |
| 69 | Ben Knopp | Коламбус Блю Джекетс | |
| 70 | Микаэль Теллквист | Торонто Мейпл Лифс | |
| 72 | Mattias Nilsson | Нашвилл Предаторс | |
| 73 | Сергей Зиновьев RU | Бостон Брюинз | |
| 74 | Игорь Радулов RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 75 | Justin Papineau | Сент-Луис Блюз | |
| 76 | Майкл Рапп | Нью-Джерси Девилз | |
| 78 | Jozef Balej | Монреаль Канадиенс | |
| 80 | Ryan Bayda | Каролина Харрикейнз | |
| 81 | Александр Харитонов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 82 | Sean O'Connor | Германия, Канада | Флорида Пантерз |
| 83 | Александр Любимов RU | Казахстан, Россия | Эдмонтон Ойлерз |
| 84 | Петер Гамерлик | Питтсбург Пингвинз | |
| 85 | Ramzi Abid | Великобритания, Канада | Аризона Койотис |
| 86 | Yanick Lehoux | Лос-Анджелес Кингз | |
| 87 | Jan Boháč | Оттава Сенаторз | |
| 88 | Курт Сойер | Колорадо Эвеланш | |
| 89 | Либор Пивко | Нашвилл Предаторс | |
| 90 | Jean-François Racine | Торонто Мейпл Лифс | |
| 91 | Алексей Терещенко RU | Даллас Старз | |
| 94 | Александр Дроздецкий RU | СССР, Россия | Филадельфия Флайерз |
| 95 | Dominic Moore | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 97 | Никлас Валлин | Каролина Харрикейнз | |
| 98 | Jonas Rönnqvist | Анахайм Дакс | |
| 99 | Marc Cavosie | Миннесота Уайлд | |
| 101 | Arto Tukio | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 102 | Стефан Лив | Польша, Швеция | Детройт Ред Уингз |
| 104 | Jon DiSalvatore | Сан-Хосе Шаркс | |
| 105 | Владимир Горбунов RU | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 106 | Scotty Balan | Чикаго Блэкхокс | |
| 109 | Johan Eneqvist | Монреаль Канадиенс | |
| 110 | Jared Newman | Каролина Харрикейнз | |
| 112 | Přemysl Duben | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 113 | Lou Dickenson | Эдмонтон Ойлерз | |
| 114 | Christian Larrivée | Монреаль Канадиенс | |
| 116 | Левенте Супер | Калгари Флэймз | |
| 117 | Olli Malmivaara | Чикаго Блэкхокс | |
| 118 | Любомир Вишнёвский | Лос-Анджелес Кингз | |
| 119 | Brian Fahey | Колорадо Эвеланш | |
| 123 | Вадим Хомицкий RU | Даллас Старз | |
| 124 | Мишель Улле | Питтсбург Пингвинз | |
| 126 | Johan Hägglund | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 127 | Дмитрий Семёнов RU | Детройт Ред Уингз | |
| 128 | Александр Селуянов RU | Детройт Ред Уингз | |
| 129 | Troy Riddle | Сент-Луис Блюз | |
| 131 | Мэтт Хендрикс | Нашвилл Предаторс | |
| 132 | Максим Сушинский RU | СССР, Россия | Миннесота Уайлд |
| 133 | Петтери Нуммелин | Коламбус Блю Джекетс | |
| 134 | Петер Подградский | Анахайм Дакс | |
| 135 | Mike Danton | Польша, Канада | Нью-Джерси Девилз |
| 136 | Дмитрий Уппер | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 137 | Mike Stuart | Нашвилл Предаторс | |
| 139 | Руслан Берников RU | Даллас Старз | |
| 140 | Nathan Martz | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 142 | Michal Pinc | Сан-Хосе Шаркс | |
| 144 | Павел Дума | Ванкувер Кэнакс | |
| 145 | Ryan Glenn | Монреаль Канадиенс | |
| 146 | Давид Кочи | Питтсбург Пингвинз | |
| 148 | Кристофер Оттоссон | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 149 | Денис Денисов RU | Баффало Сейбрз | |
| 151 | Александр Баркунов RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 152 | Paul Flache | Эдмонтон Ойлерз | |
| 154 | Matt Koalska | Нашвилл Предаторс | |
| 155 | Трэвис Моэн | Калгари Флэймз | |
| 156 | Greg Zanon | Оттава Сенаторз | |
| 157 | Grant Potulny | Оттава Сенаторз | |
| 159 | Джон-Майкл Лайлз | Колорадо Эвеланш | |
| 160 | Nate Kiser | Аризона Койотис | |
| 161 | Павел Седов RU | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 162 | Артём Чернов RU | Даллас Старз | |
| 163 | Иван Непряев RU | Вашингтон Кэпиталз | |
| 164 | Матуш Костур | Нью-Джерси Девилз | |
| 165 | Nathan Marsters | Лос-Анджелес Кингз | |
| 166 | Нолан Шефер | Сан-Хосе Шаркс | |
| 167 | Craig Weller | Сент-Луис Блюз | |
| 170 | Erik Reitz | Миннесота Уайлд | |
| 171 | Роман Чехманек | Филадельфия Флайерз | |
| 173 | Tomáš Harant | Нашвилл Предаторс | |
| 174 | Ярно Култанен | Бостон Брюинз | |
| 175 | Sven Helfenstein | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 176 | Юкка Хентунен | Калгари Флэймз | |
| 177 | Mike Ayers | Чикаго Блэкхокс | |
| 179 | Вадим Созинов | Торонто Мейпл Лифс | |
| 181 | Джастин Форрест | Каролина Харрикейнз | |
| 182 | Petr Chvojka | Монреаль Канадиенс | |
| 183 | Михал Махо | Сан-Хосе Шаркс | |
| 186 | Brent Gauvreau | Аризона Койотис | |
| 187 | Pär Bäcker | Детройт Ред Уингз | |
| 188 | Jason Maleyko | Оттава Сенаторз | |
| 189 | Chris Bahen | Колорадо Эвеланш | |
| 190 | Джош Олсон | Флорида Пантерз | |
| 192 | Ladislav Vlček | Чехия, США | Даллас Старз |
| 194 | Дерик Энгелланд | Нью-Джерси Девилз | |
| 195 | Colin Shields | Филадельфия Флайерз | |
| 196 | Пол Бэллентайн | Детройт Ред Уингз | |
| 197 | Збынек Иргл | Нашвилл Предаторс | |
| 198 | Ken Magowan | Нью-Джерси Девилз | |
| 199 | Brian Passmore | Миннесота Уайлд | |
| 200 | Janne Jokila | Коламбус Блю Джекетс | |
| 201 | Евгений Фёдоров RU | Лос-Анджелес Кингз | |
| 202 | Ryan Caldwell | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 203 | Jure Penko | Нашвилл Предаторс | |
| 205 | Хенрик Лундквист | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 206 | Тим Эрикссон | Лос-Анджелес Кингз | |
| 208 | Brandon Reid | Ванкувер Кэнакс | |
| 209 | Markus Seikola | Торонто Мейпл Лифс | |
| 211 | Joe Cullen | Эдмонтон Ойлерз | |
| 212 | Magnus Kahnberg | Каролина Харрикейнз | |
| 213 | Василий Бизяев RU | Баффало Сейбрз | |
| 214 | Петер Бартош | Миннесота Уайлд | |
| 215 | Мэттью Ломбарди | Эдмонтон Ойлерз | |
| 217 | Игорь Самойлов RU | Аризона Койотис | |
| 219 | Marco Tuokko | Даллас Старз | |
| 220 | Пол Гостэд | Баффало Сейбрз | |
| 222 | Marek Priechodský | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 223 | Ľuboš Velebný | Торонто Мейпл Лифс | |
| 224 | Антти Миеттинен | Даллас Старз | |
| 225 | Владислав Лучкин RU | Чикаго Блэкхокс | |
| 226 | Брайан Эклунд | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 227 | Гийом Лефевр | Филадельфия Флайерз | |
| 228 | Jimmie Svensson | Детройт Ред Уингз | |
| 229 | Brett Lutes | Сент-Луис Блюз | |
| 231 | Pete Zingoni | Коламбус Блю Джекетс | |
| 232 | Любомир Секераш | Миннесота Уайлд | |
| 233 | Александр Полукеев RU | Беларусь, Россия | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 234 | Янис Спруктс | Флорида Пантерз | |
| 235 | Craig Kowalski | Каролина Харрикейнз | |
| 236 | Mats Christéen | Нашвилл Предаторс | |
| 237 | Зденек Кутлак | Бостон Брюинз | |
| 239 | David Hájek | Калгари Флэймз | |
| 240 | Adam Berkhoel | Чикаго Блэкхокс | |
| 241 | Nathan Barrett | Ванкувер Кэнакс | |
| 243 | Joni Puurula | Монреаль Канадиенс | |
| 245 | Дэниэл Уэлш | Лос-Анджелес Кингз | |
| 246 | Chad Wiseman | Сан-Хосе Шаркс | |
| 247 | Jason Platt | Эдмонтон Ойлерз | |
| 248 | Steven Crampton | Питтсбург Пингвинз | |
| 249 | Sami Venäläinen | Аризона Койотис | |
| 250 | Flavien Conne | Лос-Анджелес Кингз | |
| 251 | Тодд Джексон | Детройт Ред Уингз | |
| 252 | Darryl Bootland | Колорадо Эвеланш | |
| 254 | Александр Шинкарь RU | Торонто Мейпл Лифс | |
| 255 | Эрик Юханссон | Миннесота Уайлд | |
| 256 | Pasi Saarinen | Сан-Хосе Шаркс | |
| 258 | Sean McMorrow | Баффало Сейбрз | |
| 259 | Regan Kelly | Филадельфия Флайерз | |
| 260 | Евгений Бумагин RU | Казахстан, Россия | Детройт Ред Уингз |
| 261 | Рейнхард Дивис | Сент-Луис Блюз | |
| 262 | Peter Flache | Германия, Канада | Чикаго Блэкхокс |
| 263 | Thomas Ziegler | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 264 | Дмитрий Алтарёв RU | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 265 | Jean-Philippe Côté | Торонто Мейпл Лифс | |
| 267 | Tomi Pettinen | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 268 | Павел Коларжик | Бостон Брюинз | |
| 269 | Мартин Рихтер | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 270 | Micki DuPont | Калгари Флэймз | |
| 271 | Reto von Arx | Чикаго Блэкхокс | |
| 272 | Тим Смит | Ванкувер Кэнакс | |
| 273 | Роман Шимичек | Питтсбург Пингвинз | |
| 274 | Евгений Муратов RU | Эдмонтон Ойлерз | |
| 278 | Martin Paroulek | Коламбус Блю Джекетс | |
| 279 | Andreas Lindström | Бостон Брюинз | |
| 280 | Nick Boucher | Питтсбург Пингвинз | |
| 281 | Петер Фабуш | Аризона Койотис | |
| 282 | Carl Grahn | Лос-Анджелес Кингз | |
| 283 | James DeMone | Оттава Сенаторз | |
| 284 | Martin Höhener | Нашвилл Предаторс | |
| 286 | Андрей Недорост | Коламбус Блю Джекетс | |
| 287 | Milan Kopecký | Филадельфия Флайерз | |
| 289 | Björn Nord | Вашингтон Кэпиталз | |
| 291 | Arne Ramholt | Чикаго Блэкхокс | |
| 293 | Lauri Kinos | Сент-Луис Блюз |
Другие годы
Драфт НХЛ 2000 года
Первым номером драфта НХЛ 2000 года выбран Рик Дипьетро — клуб «Нью-Йорк Айлендерс». Россиян в списке — 39, самый высокий номер — 8-й (Никита Алексеев, Тампа-Бэй Лайтнинг). Больше всего игроков выбрал клуб «Чикаго Блэкхокс» — 13. В таблице — 237 игроков, для которых в Wikidata указан выбор на этом драфте; список может быть неполным.