Чемпионы мира Формулы-1 по годам
Все чемпионы мира в личном зачёте с 1950 года и обладатели Кубка конструкторов с 1958 года: год, пилот, команда и число титулов.
Ландо Норрисчемпион мира 2025
МакларенКубок конструкторов 2025
Михаэль Шумахербольше всего титулов у пилотов: 7
Феррарибольше всего Кубков конструкторов: 16
Чемпионы мира в личном зачёте
Обладатели Кубка конструкторов
| Год | Команда |
|---|---|
| 2025 | Макларен |
| 2024 | Макларен |
| 2023 | Ред Булл |
| 2022 | Ред Булл |
| 2021 | Мерседес |
| 2020 | Мерседес |
| 2019 | Мерседес |
| 2018 | Мерседес |
| 2017 | Мерседес |
| 2016 | Мерседес |
| 2015 | Мерседес |
| 2014 | Мерседес |
| 2013 | Ред Булл |
| 2012 | Ред Булл |
| 2011 | Ред Булл |
| 2010 | Ред Булл |
| 2009 | Браун GP |
| 2008 | Феррари |
| 2007 | Феррари |
| 2006 | Рено |
| 2005 | Рено |
| 2004 | Феррари |
| 2003 | Феррари |
| 2002 | Феррари |
| 2001 | Феррари |
| 2000 | Феррари |
| 1999 | Феррари |
| 1998 | Макларен |
| 1997 | Уильямс |
| 1996 | Уильямс |
| 1995 | Бенеттон |
| 1994 | Уильямс |
| 1993 | Уильямс |
| 1992 | Уильямс |
| 1991 | Макларен |
| 1990 | Макларен |
| 1989 | Макларен |
| 1988 | Макларен |
| 1987 | Уильямс |
| 1986 | Уильямс |
| 1985 | Макларен |
| 1984 | Макларен |
| 1983 | Феррари |
| 1982 | Феррари |
| 1981 | Уильямс |
| 1980 | Уильямс |
| 1979 | Феррари |
| 1978 | Лотус |
| 1977 | Феррари |
| 1976 | Феррари |
| 1975 | Феррари |
| 1974 | Макларен |
| 1973 | Лотус |
| 1972 | Лотус |
| 1971 | Тиррелл |
| 1970 | Лотус |
| 1969 | Матра |
| 1968 | Лотус |
| 1967 | Брэбем |
| 1966 | Брэбем |
| 1965 | Лотус |
| 1964 | Феррари |
| 1963 | Лотус |
| 1962 | БРМ |
| 1961 | Феррари |
| 1960 | Купер |
| 1959 | Купер |
| 1958 | Вануолл |
Больше всего чемпионских титулов
Кубок конструкторов
| # | Команда | Титулы |
|---|---|---|
| 1 | Феррари | 16 |
| 2 | Макларен | 10 |
| 3 | Уильямс | 9 |
| 4 | Мерседес | 8 |
| 5 | Лотус | 7 |
| 6 | Ред Булл | 6 |
| 7 | Рено | 2 |
| 7 | Брэбем | 2 |
| 7 | Купер | 2 |
| 10 | Браун GP | 1 |
| 10 | Бенеттон | 1 |
| 10 | Тиррелл | 1 |
| 10 | Матра | 1 |
| 10 | БРМ | 1 |
| 10 | Вануолл | 1 |
Чемпионы Формулы-1: коротко
Действующий чемпион мира Формулы-1 — Ландо Норрис (Макларен), титул 2025 года. До этого чемпионами становились Макс Ферстаппен (2024) и Макс Ферстаппен (2023). Рекорд по числу титулов у пилотов — 7 (Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон). Чаще всех Кубок конструкторов выигрывала команда Феррари — 16 раз. Текущий сезон: личный зачёт и Кубок конструкторов.
Вопросы и ответы
Кто действующий чемпион мира Формулы-1?
Ландо Норрис — чемпион 2025 года (Макларен).
У кого больше всего титулов чемпиона мира Формулы-1?
Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон — по 7 титулов.
Какая команда чаще всех выигрывала Кубок конструкторов?
Феррари — 16 титулов.
История Формулы-1
Источник: Wikidata (CC0).