Таблица НХЛ 2021/22
НХЛ. Регулярный сезон, сезон 2021/22: итоговое положение команд, очки и разница шайб.
Турнирная таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида | 82 | 58 | 18 | 6 | 340:246 | 122 |
| 2 | Каролина Хурриканес | 82 | 54 | 20 | 8 | 278:202 | 116 |
| 3 | Торонто | 82 | 54 | 21 | 7 | 315:253 | 115 |
| 4 | Рейнджерс | 82 | 52 | 24 | 6 | 254:207 | 110 |
| 5 | Тампа-Бэй | 82 | 51 | 23 | 8 | 287:233 | 110 |
| 6 | Бостон | 82 | 51 | 26 | 5 | 254:220 | 107 |
| 7 | Питтсбург | 82 | 46 | 25 | 11 | 272:229 | 103 |
| 8 | Вашингтон | 82 | 44 | 26 | 12 | 275:245 | 100 |
| 9 | Айлендерс | 82 | 37 | 35 | 10 | 231:237 | 84 |
| 10 | Коламбус | 82 | 37 | 38 | 7 | 262:299 | 81 |
| 11 | Баффало | 82 | 32 | 39 | 11 | 232:290 | 75 |
| 12 | Детройт | 82 | 32 | 40 | 10 | 230:312 | 74 |
| 13 | Оттава | 82 | 33 | 42 | 7 | 227:266 | 73 |
| 14 | Нью-Джерси | 82 | 27 | 46 | 9 | 248:307 | 63 |
| 15 | Филадельфия | 82 | 25 | 46 | 11 | 211:298 | 61 |
| 16 | Монреаль | 82 | 22 | 49 | 11 | 221:319 | 55 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 82 | 56 | 19 | 7 | 312:234 | 119 |
| 2 | Миннесота | 82 | 53 | 22 | 7 | 310:253 | 113 |
| 3 | Калгари | 82 | 50 | 21 | 11 | 293:208 | 111 |
| 4 | Сент-Луис | 82 | 49 | 22 | 11 | 311:242 | 109 |
| 5 | Эдмонтон | 82 | 49 | 27 | 6 | 290:252 | 104 |
| 6 | Лос-Анджелес | 82 | 44 | 27 | 11 | 239:236 | 99 |
| 7 | Даллас | 82 | 46 | 30 | 6 | 238:246 | 98 |
| 8 | Нэшвилл | 82 | 45 | 30 | 7 | 266:252 | 97 |
| 9 | Вегас | 82 | 43 | 31 | 8 | 266:248 | 94 |
| 10 | Ванкувер | 82 | 40 | 30 | 12 | 249:236 | 92 |
| 11 | Виннипег Джетс | 82 | 39 | 32 | 11 | 252:257 | 89 |
| 12 | Сан-Хосе | 82 | 32 | 37 | 13 | 214:264 | 77 |
| 13 | Анахайм | 82 | 31 | 37 | 14 | 232:271 | 76 |
| 14 | Чикаго Блакхокс | 82 | 28 | 42 | 12 | 219:291 | 68 |
| 15 | Сиэтл Кракен | 82 | 27 | 49 | 6 | 216:285 | 60 |
| 16 | Аризона Койотес | 82 | 25 | 50 | 7 | 207:313 | 57 |
НХЛ 2021/22: итоги
Итоговые таблицы НХЛ сезона 2021/22 по группам: Восточная конференция — Флорида; Западная конференция — Колорадо. Таблица.