Таблица НХЛ 2022/23
НХЛ. Регулярный сезон, сезон 2022/23: итоговое положение команд, очки и разница шайб.
Турнирная таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 65 | 12 | 5 | 305:177 | 135 |
| 2 | Каролина Хурриканес | 82 | 52 | 21 | 9 | 266:213 | 113 |
| 3 | Нью-Джерси | 82 | 52 | 22 | 8 | 291:226 | 112 |
| 4 | Торонто | 82 | 50 | 21 | 11 | 279:222 | 111 |
| 5 | Рейнджерс | 82 | 47 | 22 | 13 | 277:219 | 107 |
| 6 | Тампа-Бэй | 82 | 46 | 30 | 6 | 283:254 | 98 |
| 7 | Айлендерс | 82 | 42 | 31 | 9 | 243:222 | 93 |
| 8 | Флорида | 82 | 42 | 32 | 8 | 290:273 | 92 |
| 9 | Баффало | 82 | 42 | 33 | 7 | 296:300 | 91 |
| 10 | Питтсбург | 82 | 40 | 31 | 11 | 262:264 | 91 |
| 11 | Оттава | 82 | 39 | 35 | 8 | 261:271 | 86 |
| 12 | Детройт | 82 | 35 | 37 | 10 | 240:279 | 80 |
| 13 | Вашингтон | 82 | 35 | 37 | 10 | 255:265 | 80 |
| 14 | Филадельфия | 82 | 31 | 38 | 13 | 222:277 | 75 |
| 15 | Монреаль | 82 | 31 | 45 | 6 | 232:307 | 68 |
| 16 | Коламбус | 82 | 25 | 48 | 9 | 214:330 | 59 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 82 | 51 | 22 | 9 | 272:229 | 111 |
| 2 | Колорадо | 82 | 51 | 24 | 7 | 280:226 | 109 |
| 3 | Эдмонтон | 82 | 50 | 23 | 9 | 325:260 | 109 |
| 4 | Даллас | 82 | 47 | 21 | 14 | 285:218 | 108 |
| 5 | Лос-Анджелес | 82 | 47 | 25 | 10 | 280:257 | 104 |
| 6 | Миннесота | 82 | 46 | 25 | 11 | 246:225 | 103 |
| 7 | Сиэтл Кракен | 82 | 46 | 28 | 8 | 289:256 | 100 |
| 8 | Виннипег Джетс | 82 | 46 | 33 | 3 | 247:225 | 95 |
| 9 | Калгари | 82 | 38 | 27 | 17 | 260:252 | 93 |
| 10 | Нэшвилл | 82 | 42 | 32 | 8 | 229:238 | 92 |
| 11 | Ванкувер | 82 | 38 | 37 | 7 | 276:298 | 83 |
| 12 | Сент-Луис | 82 | 37 | 38 | 7 | 263:301 | 81 |
| 13 | Аризона Койотес | 82 | 28 | 40 | 14 | 228:299 | 70 |
| 14 | Сан-Хосе | 82 | 22 | 44 | 16 | 234:321 | 60 |
| 15 | Чикаго Блакхокс | 82 | 26 | 49 | 7 | 204:301 | 59 |
| 16 | Анахайм | 82 | 23 | 47 | 12 | 209:338 | 58 |
НХЛ 2022/23: итоги
Итоговые таблицы НХЛ сезона 2022/23 по группам: Восточная конференция — Бостон; Западная конференция — Вегас. Таблица.