Таблица НХЛ 2020/21
НХЛ. Регулярный сезон, сезон 2020/21: итоговое положение команд, очки и разница шайб.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 56 | 40 | 14 | 2 | 191:124 | 82 |
| 2 | Колорадо | 56 | 39 | 13 | 4 | 197:133 | 82 |
| 3 | Каролина Хурриканес | 56 | 36 | 12 | 8 | 179:136 | 80 |
| 4 | Флорида | 56 | 37 | 14 | 5 | 189:153 | 79 |
| 5 | Питтсбург | 56 | 37 | 16 | 3 | 196:156 | 77 |
| 6 | Вашингтон | 56 | 36 | 15 | 5 | 191:163 | 77 |
| 7 | Торонто | 56 | 35 | 14 | 7 | 187:148 | 77 |
| 8 | Тампа-Бэй | 56 | 36 | 17 | 3 | 181:147 | 75 |
| 9 | Тампа-Бэй | 56 | 36 | 17 | 3 | 181:147 | 75 |
| 10 | Миннесота | 56 | 35 | 16 | 5 | 181:160 | 75 |
| 11 | Бостон | 56 | 33 | 16 | 7 | 168:136 | 73 |
| 12 | Эдмонтон | 56 | 35 | 19 | 2 | 183:154 | 72 |
| 13 | Айлендерс | 56 | 32 | 17 | 7 | 156:128 | 71 |
| 14 | Нэшвилл | 56 | 31 | 23 | 2 | 156:154 | 64 |
| 15 | Виннипег Джетс | 56 | 30 | 23 | 3 | 170:154 | 63 |
| 16 | Сент-Луис | 56 | 27 | 20 | 9 | 169:170 | 63 |
| 17 | Рейнджерс | 56 | 27 | 23 | 6 | 177:157 | 60 |
| 18 | Даллас | 56 | 23 | 19 | 14 | 158:154 | 60 |
| 19 | Монреаль | 56 | 24 | 21 | 11 | 159:168 | 59 |
| 20 | Филадельфия | 56 | 25 | 23 | 8 | 163:201 | 58 |
| 21 | Калгари | 56 | 26 | 27 | 3 | 156:161 | 55 |
| 22 | Чикаго Блакхокс | 56 | 24 | 25 | 7 | 161:186 | 55 |
| 23 | Аризона Койотес | 56 | 24 | 26 | 6 | 153:176 | 54 |
| 24 | Оттава | 56 | 23 | 28 | 5 | 157:190 | 51 |
| 25 | Ванкувер | 56 | 23 | 29 | 4 | 151:188 | 50 |
| 26 | Лос-Анджелес | 56 | 21 | 28 | 7 | 143:170 | 49 |
| 27 | Сан-Хосе | 56 | 21 | 28 | 7 | 151:199 | 49 |
| 28 | Детройт | 56 | 19 | 27 | 10 | 127:171 | 48 |
| 29 | Детройт | 56 | 19 | 27 | 10 | 127:171 | 48 |
| 30 | Коламбус | 56 | 18 | 26 | 12 | 137:187 | 48 |
| 31 | Нью-Джерси | 56 | 19 | 30 | 7 | 145:194 | 45 |
| 32 | Анахайм | 56 | 17 | 30 | 9 | 126:179 | 43 |
| 33 | Баффало | 56 | 15 | 34 | 7 | 138:199 | 37 |
НХЛ 2020/21: итоги
Сезон 2020/21 в НХЛ. Регулярный сезон завершился первым местом — Вегас: 82 очка в 56 матчах. Второе место — Колорадо. Таблица.