Самые молодые и опытные игроки Испания. Женщины. Примера дивизион
Возраст игроков Испания. Женщины. Примера дивизион сезона 2026/27: самые молодые, самые опытные и средний возраст команд.
Самые молодые
| Игрок | Возраст | Клуб | И |
|---|---|---|---|
| Mayssa Baha | 15 | Барселона (ж) | 10 |
| Antia Veiga | 17 | Депортиво Ла-Корунья (ж) | 5 |
| Vera Molina | 17 | Гранада (ж) | 8 |
| Julia Torres | 17 | Барселона (ж) | 3 |
| Carla Castineyras Lopez | 18 | Депортиво Ла-Корунья (ж) | 7 |
| Rosalia Dominguez Navarro | 18 | Барселона (ж) | 5 |
| Xenia Barrios Machuca | 18 | Севилья (ж) | 10 |
| Iraia Soroa | 18 | Реал Сосьедад (ж) | 3 |
| Ailing Herrera | 18 | Мадрид (ж) | 10 |
| Noa Jimenez | 18 | Барселона (ж) | 4 |
| Clara Serrajordi | 18 | Барселона (ж) | 7 |
| Iris Ashley Santiago Garrido | 19 | Гранада (ж) | 8 |
| Elena Vazquez | 19 | Депортиво Ла-Корунья (ж) | 10 |
| Elena Gurtubay | 19 | Атлетик Бильбао (ж) | 5 |
| Lucia Rivas | 19 | Депортиво Ла-Корунья (ж) | 9 |
Самые опытные
Средний возраст команд
| Команда | Возраст |
|---|---|
| Депортиво Ла-Корунья (ж) | 21 |
| Барселона (ж) | 23,2 |
| Реал Сосьедад (ж) | 23,4 |
| Гранада (ж) | 23,7 |
| Атлетик Бильбао (ж) | 23,7 |
| Мадрид (ж) | 23,8 |
| Логроньо (ж) | 24,5 |
| Атлетико Мадрид (ж) | 25,2 |
| Валенсия (ж) | 25,9 |
| Севилья (ж) | 27,1 |
Возраст игроков турнире «Испания. Женщины. Примера дивизион»
Самый молодой игрок Испания. Женщины. Примера дивизион сезона 2026/27 — Mayssa Baha (Барселона (ж)), 15 лет. Самый опытный — Моника (Мадрид (ж)), 39 лет. Средний возраст игроков лиги — 24,1 года. Самая молодая команда — Депортиво Ла-Корунья (ж).