Карточки Испания. Женщины. Примера дивизион 2026/27
Жёлтые и красные карточки сезона: самые наказываемые игроки и команды.
Игроки
| # | Игрок | И | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Pinedo Castresana | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Luany | 9 | 2 | 1 |
| 3 | Lucia Moral Ruiz | 10 | 5 | 0 |
| 4 | Carla Castineyras Lopez | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Naia Landaluze Marquinez | 9 | 1 | 1 |
| 6 | Paula Sancho | 9 | 4 | 0 |
| 7 | Ana Gonzalez | 10 | 4 | 0 |
| 8 | Isabel Corte Pelaez | 10 | 4 | 0 |
| 9 | Paula Perea Ramirez | 10 | 4 | 0 |
| 10 | Бибиане Шульц | 7 | 3 | 0 |
| 11 | Giovana Queiroz Costa | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Miku Kojima | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Laura Camino | 10 | 3 | 0 |
| 14 | Esther Laborde Cabanillas | 10 | 3 | 0 |
| 15 | Valero | 10 | 3 | 0 |
| 16 | Romane Lejeune | 10 | 3 | 0 |
| 17 | Sandra Castello | 10 | 3 | 0 |
| 18 | Michi Apostol | 10 | 0 | 1 |
| 19 | Martina Fernandez Vila | 10 | 3 | 0 |
| 20 | Ребекка Еллох | 10 | 3 | 0 |
| 21 | Natalia Penalvo | 5 | 2 | 0 |
| 22 | Maria Luisa Garcia Antolin | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Лаурен | 6 | 2 | 0 |
| 24 | Моника | 8 | 2 | 0 |
| 25 | Iris Ashley Santiago Garrido | 8 | 2 | 0 |
| 26 | Кэйт Тэйлор | 9 | 2 | 0 |
| 27 | Ximena Daiana Velazco Nunez | 9 | 2 | 0 |
| 28 | Naiara Sanmartin Lopez | 9 | 2 | 0 |
| 29 | Claudia Florentino | 10 | 2 | 0 |
| 30 | Nahia Aparicio | 10 | 2 | 0 |
Команды
| # | Команда | ЖК | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлетик Бильбао (ж) | 21 | 2 |
| 2 | Гранада (ж) | 22 | 1 |
| 3 | Валенсия (ж) | 20 | 0 |
| 4 | Мадрид (ж) | 19 | 0 |
| 5 | Логроньо (ж) | 17 | 0 |
| 6 | Реал Сосьедад (ж) | 17 | 0 |
| 7 | Атлетико Мадрид (ж) | 10 | 2 |
| 8 | Депортиво Ла-Корунья (ж) | 9 | 2 |
| 9 | Севилья (ж) | 12 | 0 |
| 10 | Барселона (ж) | 10 | 0 |
Команды — по сумме карточек игроков, о которых есть данные.
Карточки Испания. Женщины. Примера дивизион
Больше всех жёлтых карточек в Испания. Женщины. Примера дивизион сезона 2026/27 — у Clara Pinedo Castresana («Атлетик Бильбао (ж)»): 3 жёлтые и 1 красная в 9 матчах. Самая наказываемая команда — Атлетик Бильбао (ж) (21 ЖК).