Кто станет чемпионом Испания. Женщины. Примера дивизион 2026/27
Шансы команд на первое место и топ-3 по текущей таблице: оценка ScoreLive.
| Команда | Очки | И | Ожид. | Чемпион |
|---|---|---|---|---|
| Атлетико Мадрид (ж) | 19 | 10 | 31 | 57% |
| Мадрид (ж) | 17 | 10 | 29 | 26% |
| Атлетик Бильбао (ж) | 16 | 10 | 27 | 14% |
| Реал Сосьедад (ж) | 13 | 10 | 23 | 2% |
| Депортиво Ла-Корунья (ж) | 11 | 10 | 21 | 1% |
| Гранада (ж) | 11 | 10 | 21 | 1% |
| Логроньо (ж) | 10 | 10 | 19 | <1% |
| Севилья (ж) | 10 | 10 | 19 | <1% |
| Барселона (ж) | 9 | 11 | 16 | <1% |
| Валенсия (ж) | 6 | 10 | 14 | <1% |
Пересчитывается каждый день.
Кто станет чемпионом Испания. Женщины. Примера дивизион 2026/27
По текущей таблице главный претендент на титул — Атлетико Мадрид (ж): 57% на первое место. Следом — Мадрид (ж) (26%). До конца сезона в среднем осталось 8 туров.