Таблица НБА 2021/22
НБА. Регулярный сезон, сезон 2021/22: итоговое положение команд, победы и поражения.
Турнирная таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майами | 82 | 53 | 29 | 64,6 |
| 2 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 62,2 |
| 3 | Милуоки | 82 | 51 | 31 | 62,2 |
| 4 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 62,2 |
| 5 | Торонто | 82 | 48 | 34 | 58,5 |
| 6 | Чикаго | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 7 | Бруклин | 82 | 44 | 38 | 53,7 |
| 8 | Кливленд | 82 | 44 | 38 | 53,7 |
| 9 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 52,4 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 43 | 39 | 52,4 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 37 | 45 | 45,1 |
| 12 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 42,7 |
| 13 | Индиана | 82 | 25 | 57 | 30,5 |
| 14 | Детройт | 82 | 23 | 59 | 28,0 |
| 15 | Орландо Магич | 82 | 22 | 60 | 26,8 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоэникс Сунс | 82 | 64 | 18 | 78,0 |
| 2 | Мемфис | 82 | 56 | 26 | 68,3 |
| 3 | Голден Стат Уарриорс | 82 | 53 | 29 | 64,6 |
| 4 | Даллас | 82 | 52 | 30 | 63,4 |
| 5 | Юта | 82 | 49 | 33 | 59,8 |
| 6 | Денвер | 82 | 48 | 34 | 58,5 |
| 7 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 8 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 51,2 |
| 9 | Нью-Орлеан | 82 | 36 | 46 | 43,9 |
| 10 | Сан-Антонио | 82 | 34 | 48 | 41,5 |
| 11 | Лос-Анджелес Лакерс | 82 | 33 | 49 | 40,2 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 30 | 52 | 36,6 |
| 13 | Портланд Трейл Блазерс | 82 | 27 | 55 | 32,9 |
| 14 | Оклахома-Сити | 82 | 24 | 58 | 29,3 |
| 15 | Хаустон Рокетс | 82 | 20 | 62 | 24,4 |
НБА 2021/22: итоги
Итоговые таблицы НБА сезона 2021/22 по группам: Восточная конференция — Майами; Западная конференция — Фоэникс Сунс. Таблица.