Таблица НБА 2020/21
НБА. Регулярный сезон, сезон 2020/21: итоговое положение команд, победы и поражения.
Турнирная таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия | 72 | 49 | 23 | 68,1 |
| 2 | Бруклин | 72 | 48 | 24 | 66,7 |
| 3 | Милуоки | 72 | 46 | 26 | 63,9 |
| 4 | Атланта | 72 | 41 | 31 | 56,9 |
| 5 | Нью-Йорк | 72 | 41 | 31 | 56,9 |
| 6 | Майами | 72 | 40 | 32 | 55,6 |
| 7 | Бостон | 72 | 36 | 36 | 50,0 |
| 8 | Вашингтон | 72 | 34 | 38 | 47,2 |
| 9 | Индиана | 72 | 34 | 38 | 47,2 |
| 10 | Шарлотт | 72 | 33 | 39 | 45,8 |
| 11 | Чикаго | 72 | 31 | 41 | 43,1 |
| 12 | Торонто | 72 | 27 | 45 | 37,5 |
| 13 | Кливленд | 72 | 22 | 50 | 30,6 |
| 14 | Орландо Магич | 72 | 21 | 51 | 29,2 |
| 15 | Детройт | 72 | 20 | 52 | 27,8 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юта | 72 | 52 | 20 | 72,2 |
| 2 | Фоэникс Сунс | 72 | 51 | 21 | 70,8 |
| 3 | Денвер | 72 | 47 | 25 | 65,3 |
| 4 | Клипперс | 72 | 47 | 25 | 65,3 |
| 5 | Даллас | 72 | 42 | 30 | 58,3 |
| 6 | Лос-Анджелес Лакерс | 72 | 42 | 30 | 58,3 |
| 7 | Портланд Трейл Блазерс | 72 | 42 | 30 | 58,3 |
| 8 | Голден Стат Уарриорс | 72 | 39 | 33 | 54,2 |
| 9 | Мемфис | 72 | 38 | 34 | 52,8 |
| 10 | Сан-Антонио | 72 | 33 | 39 | 45,8 |
| 11 | Нью-Орлеан | 72 | 31 | 41 | 43,1 |
| 12 | Сакраменто | 72 | 31 | 41 | 43,1 |
| 13 | Миннесота | 72 | 23 | 49 | 31,9 |
| 14 | Оклахома-Сити | 72 | 22 | 50 | 30,6 |
| 15 | Хаустон Рокетс | 72 | 17 | 55 | 23,6 |
НБА 2020/21: итоги
Итоговые таблицы НБА сезона 2020/21 по группам: Восточная конференция — Филадельфия; Западная конференция — Юта. Таблица.