Чемпионы НБА по годам
Все победители НБА с сезона 2000/01: год, команда и число титулов.
Оклахома-Ситидействующий победитель (2024/25)
Лос-Анджелес Лейкерсбольше всего титулов за этот период: 5
12команд побеждали с 2000/01
Чемпионы по сезонам
| Сезон | Чемпион |
|---|---|
| 2024/25 | Оклахома-Сити |
| 2023/24 | Бостон |
| 2022/23 | Денвер |
| 2021/22 | Голден Стэйт |
| 2020/21 | Милуоки |
| 2019/20 | Лос-Анджелес Лейкерс |
| 2018/19 | Торонто |
| 2017/18 | Голден Стэйт |
| 2016/17 | Голден Стэйт |
| 2015/16 | Кливленд |
| 2014/15 | Голден Стэйт |
| 2013/14 | Сан-Антонио |
| 2012/13 | Майами |
| 2011/12 | Майами |
| 2010/11 | Даллас |
| 2009/10 | Лос-Анджелес Лейкерс |
| 2008/09 | Лос-Анджелес Лейкерс |
| 2007/08 | Бостон |
| 2006/07 | Сан-Антонио |
| 2005/06 | Майами |
| 2004/05 | Сан-Антонио |
| 2003/04 | Детройт |
| 2002/03 | Сан-Антонио |
| 2001/02 | Лос-Анджелес Лейкерс |
| 2000/01 | Лос-Анджелес Лейкерс |
Больше всего титулов
| # | Команда | Титулы |
|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 5 |
| 2 | Голден Стэйт | 4 |
| 3 | Сан-Антонио | 4 |
| 4 | Майами | 3 |
| 5 | Бостон | 2 |
| 6 | Оклахома-Сити | 1 |
| 7 | Денвер | 1 |
| 8 | Милуоки | 1 |
| 9 | Торонто | 1 |
| 10 | Кливленд | 1 |
| 11 | Даллас | 1 |
| 12 | Детройт | 1 |
Чемпионы НБА: коротко
Последний победитель НБА — Оклахома-Сити (сезон 2024/25). До этого — Бостон (2023/24) и Денвер (2022/23). С сезона 2000/01 чаще всех побеждал Лос-Анджелес Лейкерс — 5 раз. Текущий сезон: таблица НБА и матчи.
Вопросы и ответы
Кто последний чемпион НБА?
Оклахома-Сити — победитель сезона 2024/25.
У кого больше всего титулов НБА с 2000/01?
Лос-Анджелес Лейкерс — 5 титулов.