Шахматка НБА 2026/27
Результаты всех матчей НБА в одной таблице «каждый с каждым».
По строкам — хозяева, по столбцам — гости. Зелёным — победа хозяев, красным — победа гостей.
| Хозяева \ Гости | Бос | Фил | Дет | Атл | Май | Нью | Кли | Тор | Инд | Шар | Ваш | Бру | Чик | Мил | Сан | Мин | Мем | Окл | Ден | Дал | Нью | Кли | Сак | Юта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бостон | 125:124 | 134:99 | 109:102 | |||||||||||||||||||||
| Филадельфия | 101:123 | 93:106 | 98:93 | 123:112 | 126:107 | |||||||||||||||||||
| Детройт | 106:112 | 97:89 | 122:111 | |||||||||||||||||||||
| Атланта | 117:129 | 114:111 | 139:132 | 124:121 | ||||||||||||||||||||
| Майами | 111:128 | 133:121 | 145:125 | 109:113 | ||||||||||||||||||||
| Нью-Йорк | 111:97 | 107:115 | 103:90 | 135:105 | 117:85 | |||||||||||||||||||
| Кливленд | 119:95 | 97:109 | 121:111 | 125:121 | 127:125 | 112:117 | 127:117 | |||||||||||||||||
| Торонто | 93:98 | 102:118 | ||||||||||||||||||||||
| Индиана | 109:114 | 104:108 | 106:104 | 114:101 | 90:98 | 102:114 | ||||||||||||||||||
| Шарлотт | 80:119 | 104:109 | 91:124 | 115:110 | 124:112 | 110:103 | ||||||||||||||||||
| Вашингтон | 140:144 | 105:120 | 95:79 | |||||||||||||||||||||
| Бруклин | 94:110 | 109:136 | 114:104 | |||||||||||||||||||||
| Чикаго | 121:127 | 125:117 | 127:133 | 120:124 | 119:124 | |||||||||||||||||||
| Милуоки | 97:117 | 111:136 | 107:121 | 110:102 | 125:132 | |||||||||||||||||||
| Сан-Антонио | 121:111 | 112:111 | 130:103 | 119:97 | ||||||||||||||||||||
| Миннесота | 117:94 | 112:100 | 133:94 | 127:101 | 115:100 | |||||||||||||||||||
| Мемфис | 103:107 | 97:128 | 118:123 | 134:135 | 136:105 | |||||||||||||||||||
| Оклахома-Сити | 124:116 | 114:75 | 96:84 | 108:101 | ||||||||||||||||||||
| Денвер | 128:109 | 141:135 | ||||||||||||||||||||||
| Даллас | 125:122 | 130:93 | 106:122 | 120:96 | 100:115 | 112:100 | ||||||||||||||||||
| Нью-Орлеан | 121:99 | 111:145 | 109:115 | 111:142 | 91:104 | 132:120 | 120:113 | |||||||||||||||||
| Клипперс | 116:117 | 118:125 | 113:112 | 139:123 | ||||||||||||||||||||
| Сакраменто | 108:114 | 109:124 | 112:123 | |||||||||||||||||||||
| Юта | 109:115 | 111:117 | 105:110 |
Пустая клетка — матч ещё не сыгран или его нет в статистике.
Шахматка НБА 2026/27
Шахматка — таблица результатов всех матчей НБА сезона 2026/27: на пересечении строки и столбца — счёт встречи хозяев и гостей. Порядок команд — как в турнирной таблице.