Дабл-даблы НБА 2026/27
Кто чаще всех делает дабл-даблы и трипл-даблы в сезоне.
Больше всего дабл-даблов
| # | Игрок | И | ДД | ТД |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл-Энтони Таунс | 12 | 12 | 0 |
| 2 | Джианнис Антетокаунмпо | 12 | 9 | 2 |
| 3 | Виктор Уэмбаниама | 13 | 9 | 0 |
| 4 | Никола Йокич | 10 | 8 | 3 |
| 5 | Домантас Сабонис | 11 | 8 | 1 |
| 6 | Энтони Давис | 11 | 7 | 0 |
| 7 | Давион Митчелл | 12 | 7 | 0 |
| 8 | Уалкер Кесслер | 13 | 7 | 0 |
| 9 | Алперен Сенгун | 11 | 7 | 1 |
| 10 | Франз Уагнер | 12 | 6 | 0 |
| 11 | Джоэл Эмбиид | 11 | 5 | 1 |
| 12 | Исея Хартенстеин | 13 | 5 | 0 |
| 13 | Траэ Янг | 13 | 5 | 0 |
| 14 | Кэмерон Бузер | 12 | 5 | 1 |
| 15 | Купер Флагг | 11 | 5 | 0 |
| 16 | Лука Донкич | 11 | 4 | 0 |
| 17 | Ивика Зубак | 8 | 4 | 0 |
| 18 | Наз Реид | 12 | 4 | 0 |
| 19 | Ониэка Оконгуу | 13 | 4 | 0 |
| 20 | Эван Мобли | 12 | 4 | 0 |
| 21 | Амен Томпсон | 13 | 4 | 0 |
| 22 | Джален Джохнсон | 10 | 4 | 1 |
| 23 | Джош Джидди | 11 | 4 | 1 |
| 24 | Донован Клинган | 12 | 4 | 0 |
| 25 | Леброн Джеймс | 10 | 3 | 0 |
Трипл-даблы
| Никола Йокич | 3 трипл-дабла |
| Джианнис Антетокаунмпо | 2 трипл-дабла |
| Джоэл Эмбиид | 1 трипл-дабл |
| Домантас Сабонис | 1 трипл-дабл |
| Дей'Рон Шарп | 1 трипл-дабл |
| Осар Томпсон | 1 трипл-дабл |
| Джален Джохнсон | 1 трипл-дабл |
| Алперен Сенгун | 1 трипл-дабл |
| Джош Джидди | 1 трипл-дабл |
| Кэмерон Бузер | 1 трипл-дабл |
Дабл-дабл — 10 и больше в двух показателях за матч (очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты), трипл-дабл — в трёх.
Дабл-даблы НБА
Больше всех дабл-даблов в НБА сезона 2026/27 у игрока Карл-Энтони Таунс — 12 дабл-даблов в 12 матчах. Больше всех трипл-даблов — Никола Йокич (3).