Призовые теннисистов: кто заработал больше всех
Самые высокие призовые за карьеру среди действующих теннисистов топ-150 ATP и WTA.
Мужчины (ATP)
| # | Игрок | Рейт. | Призовые |
|---|---|---|---|
| 1 | Новак Джокович | 12 | $196 955 498 |
| 2 | Александр Зверев | 1 | $76 028 775 |
| 3 | Янник Синнер | 2 | $69 543 958 |
| 4 | Карлос Алькарас | 3 | $69 137 608 |
| 5 | Даниил Медведев | 5 | $55 060 133 |
| 6 | Стефанос Циципас | 36 | $38 234 589 |
| 7 | Андрей Рублёв | 23 | $35 541 944 |
| 8 | Марин Чилич | 99 | $33 355 926 |
| 9 | Григор Димитров | 134 | $31 844 777 |
| 10 | Каспер Рууд | 18 | $28 881 027 |
| 11 | Алекс де Минор | 11 | $26 400 187 |
| 12 | Карен Хачанов | 24 | $26 359 068 |
| 13 | Феликс Оже-Альясим | 17 | $22 714 812 |
| 14 | Хумберт Гуркач | 30 | $20 904 395 |
| 15 | Бен Шелтон | 4 | $17 861 439 |
| 16 | Фрэнсис Тьяфу | 8 | $17 770 097 |
| 17 | Пабло Карреньо Буста | 76 | $17 658 380 |
| 18 | Денис Шаповалов | 51 | $15 218 042 |
| 19 | Томми Пол | 13 | $15 179 863 |
| 20 | Адриан Маннарино | 61 | $14 970 974 |
| 21 | Кэмерон Норри | 52 | $14 943 048 |
| 22 | Маттео Берреттини | 43 | $14 676 108 |
| 23 | Алехандро Давидович Фокина | 16 | $14 473 811 |
| 24 | Ян-Леннард Штруфф | 39 | $12 855 977 |
| 25 | Александр Бублик | 25 | $12 658 208 |
| 26 | Франсиско Серундоло | 20 | $11 128 689 |
| 27 | Николоз Басилашвили | 85 | $10 047 296 |
| 28 | Лоренцо Сонего | 109 | $9 813 652 |
| 29 | Алексей Попырин | 129 | $9 660 664 |
| 30 | Артур Филс | 7 | $9 597 514 |
Женщины (WTA)
| # | Игрок | Рейт. | Призовые |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина Соболенко | 2 | $53 222 999 |
| 2 | Ига Свёнтек | 9 | $47 749 084 |
| 3 | Кори Гауфф | 4 | $36 730 897 |
| 4 | Елена Рыбакина | 1 | $35 354 162 |
| 5 | Элина Свитолина | 6 | $30 597 396 |
| 6 | Джессика Пегула | 5 | $27 601 104 |
| 7 | Наоми Осака | 17 | $27 198 526 |
| 8 | Каролина Плишкова | 52 | $26 729 664 |
| 9 | Элизе Мертенс | 14 | $21 186 310 |
| 10 | Елена Остапенко | 25 | $20 796 198 |
| 11 | Барбора Крейчикова | 49 | $18 953 423 |
| 12 | Катерина Синякова | 48 | $18 348 864 |
| 13 | Белинда Бенчич | 20 | $17 476 910 |
| 14 | Жасмин Паолини | 35 | $16 753 319 |
| 15 | Мария Саккари | 29 | $15 384 899 |
| 16 | Каролина Мухова | 7 | $15 364 952 |
| 17 | Дарья Касаткина | 75 | $15 273 257 |
| 18 | Мирра Андреева | 3 | $14 697 747 |
| 19 | Аманда Анисимова | 23 | $14 328 431 |
| 20 | Сорана Кырстя | 16 | $13 189 636 |
| 21 | Линда Носкова | 8 | $12 051 608 |
| 22 | Екатерина Александрова | 32 | $11 537 053 |
| 23 | Марта Костюк | 10 | $11 133 749 |
| 24 | Донна Векич | 39 | $10 829 609 |
| 25 | Юлия Путинцева | 66 | $10 613 860 |
| 26 | Тейлор Таунсенд | 93 | $10 297 734 |
| 27 | Паула Бадоса Хиберт | 57 | $9 818 678 |
| 28 | Людмила Самсонова | 40 | $9 430 159 |
| 29 | Лейла Фернандес | 18 | $9 277 055 |
| 30 | Магда Линетт | 43 | $9 272 557 |
Россияне
- Даниил Медведев — $55 060 133
- Андрей Рублёв — $35 541 944
- Карен Хачанов — $26 359 068
- Дарья Касаткина — $15 273 257
- Мирра Андреева — $14 697 747
- Александр Бублик — $12 658 208
- Екатерина Александрова — $11 537 053
- Юлия Путинцева — $10 613 860
- Людмила Самсонова — $9 430 159
- Анна Калинская — $7 948 830
Призовые за карьеру в одиночном и парном разрядах, с датой, если она указана. Только игроки текущих топ-150 ATP и WTA.
Вопросы
Кто самый богатый теннисист ATP из действующих?
Новак Джокович — $196 955 498 призовых за карьеру ().
Кто самый богатый теннисист WTA из действующих?
Арина Соболенко — $53 222 999 призовых за карьеру ().