Титулы сезона 2026 в теннисе
Кто выиграл больше всего турниров ATP и WTA в 2026 году: число титулов, турниры и категории.
Мужчины (ATP): 33 титула
| # | Игрок | Т |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 |
Мужчины: титулы по странам
Женщины (WTA): 29 титулов
| # | Игрок | Т |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 |
Женщины: титулы по странам
Титулы россиян
- Даниил Медведев — Турнир ATP в Ханчжоу, Турнир ATP в Алма-Ате
- Андрей Рублев — Турнир в Бостаде
- Мирра Андреева — Ролан Гаррос
- Диана Шнайдер — Турнир WTA в Токио
Одиночный разряд.
Титулы 2026: коротко
Мужчины: больше всех — Карлос Алькарас (3 титула). Женщины: больше всех — Линда Носкова (2 титула). Полный календарь сезона с победителями — на странице календаря турниров.