УБСК Грац: результаты матчей
10 сыгранных матчей: 3 победы, 7 поражений.
Ранее
- ПНорд Драгонц75:103Суперлига (16:24, 21:21, 19:25, 19:33)
- Пв гостях Гмунден80:96Суперлига (15:21, 26:27, 22:24, 17:24)
- ВСт.Пельтен105:83Суперлига (24:19, 21:16, 29:27, 31:21)
- Пв гостях Велс77:82Суперлига (17:22, 16:24, 17:14, 27:22)
- ПОберварт Ганнерс80:93Суперлига (14:29, 19:20, 25:26, 22:18)
- ВДюкс Клостернойбург102:94Суперлига (23:17, 15:15, 22:25, 22:25, 20:12, 8:8, 12:4)
- Пв гостях Капфенберг72:96Суперлига (21:22, 13:18, 18:25, 20:31)
- ПАркадия Трайскирхен Лайонс82:85Суперлига (20:26, 16:18, 22:24, 24:17)
- Вв гостях Пирло Куфштайн Тауэрс96:87Суперлига (17:25, 31:25, 26:22, 22:15)
- Пв гостях Капфенберг81:107Суперлига (18:30, 17:22, 26:28, 20:27)
Результаты УБСК Грац (баскетбол) — от последних к ранним, со счётом и турниром. На странице матча — счёт по периодам, статистика и проверка прогноза ScoreLive.
