Црвена Звезда: состав команды
12 игроков текущего сезона: номера, возраст, матчи и очки.
Защитники 5
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 6 | 9,3 | |
| 3 | 30 | 4 | 3 | |
| 6 | 26 | 5 | 16,8 | |
| 23 | 22 | 6 | 4,5 | |
| 44 | 29 | 6 | 9,2 |
Форварды 4
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 5 | 3,4 | |
| 13 | 32 | 5 | 10,2 | |
| 24 | 23 | 5 | 4,8 | |
| 37 | 31 | 4 | 6 |
Центровые 3
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 | 3 | 5,7 | |
| 15 | 30 | 6 | 5 | |
| 25 | 24 | 5 | 8,4 |
Состав Црвена Звезда
В составе Црвена Звезда — 12 игроков, средний возраст — 28,5 года. Состав собран по заявкам на матчи текущего сезона и обновляется перед каждой игрой.
