Обрадойро: состав команды
12 игроков текущего сезона: номера, возраст, матчи и очки.
Защитники 5
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 7 | 13 | |
| 23 | 33 | 7 | 9,1 | |
| 24 | 29 | 7 | 1,7 | |
| 25 | 30 | 7 | 3,4 | |
| 28 | 28 | 7 | 11,6 |
Форварды 3
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 7 | 8,4 | |
| 8 | 33 | 7 | 12 | |
| 57 | 27 | 7 | 4,3 |
Центровые 4
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7 | 2,9 | |
| 7 | 28 | 7 | 5,7 | |
| 12 | 26 | 7 | 17,9 | |
| 44 | 24 | 7 | 0,3 |
Состав Обрадойро
В составе Обрадойро — 12 игроков, средний возраст — 28,7 года. Состав собран по заявкам на матчи текущего сезона и обновляется перед каждой игрой.
