Маастрихт: состав на сезон 2026/27
33 игрока. Номера, позиции, возраст.
Вратари 4
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | — | |
| 23 | 17 |
Защитники 8
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 2 | 21 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 24 | |
| 15 | 21 | |
| 22 | 20 | |
| 25 | 25 | |
| 33 | — |
Полузащитники 12
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 6 | 22 | |
| 8 | 25 | |
| 10 | 24 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 25 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 18 | |
| 24 | 19 | |
| 26 | 19 | |
| 31 | — | |
| 36 | — |
Нападающие 9
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 7 | 28 | |
| 9 | — | |
| 11 | 23 | |
| 14 | 20 | |
| 21 | 26 | |
| 27 | 23 | |
| 29 | 20 | |
| 31 | — | |
| 34 | — |
Маастрихт: состав
В заявке клуба на сезон 2026/27 — 33 игрока, средний возраст — 22.7 года. По каждому игроку доступна страница с матчами и статистикой. Расписание команды — на странице Маастрихт.
