Динамо Москва: состав команды
22 игрока текущего сезона: номера, возраст, матчи и голы.
Вратари 2
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 31 | 25 | 0 | 0 | |
| 99 | 23 | 27 | 0 | 1 |
Защитники 7
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 21 | 1 | 4 | |
| 43 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
| 45 | 26 | 27 | 5 | 13 | |
| 88 | 32 | 22 | 0 | 1 | |
| 92 | 34 | 27 | 5 | 6 | |
| 93 | 33 | 15 | 0 | 2 | |
| 96 | 22 | 23 | 1 | 1 |
Нападающие 12
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 27 | 8 | 4 | |
| 9 | 22 | 8 | 1 | 0 | |
| 14 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 26 | 24 | 1 | 9 | |
| 35 | 29 | 25 | 2 | 3 | |
| 47 | 20 | 27 | 2 | 2 | |
| 57 | 31 | 27 | 2 | 9 | |
| 70 | 27 | 27 | 2 | 3 | |
| 77 | 23 | 13 | 3 | 0 | |
| 79 | 24 | 25 | 0 | 1 | |
| 87 | 21 | 7 | 4 | 1 | |
| 90 | 31 | 27 | 2 | 10 |
Игроки 1
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 21 | 10 | 0 | 0 |
Состав Динамо Москва
В составе Динамо Москва — 22 игрока, средний возраст — 26,3 года. Лучший бомбардир сезона — Maxim Letunov (8 голов). Состав собран по заявкам на матчи текущего сезона и обновляется перед каждой игрой.
