Динамо Минск: состав команды
22 игрока текущего сезона: номера, возраст, матчи и голы.
Вратари 2
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| 60 | 31 | 26 | 0 | 1 |
Защитники 7
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 31 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | 26 | 26 | 2 | 13 | |
| 27 | 27 | 26 | 1 | 5 | |
| 28 | 32 | 26 | 0 | 1 | |
| 33 | 27 | 24 | 1 | 5 | |
| 61 | 33 | 25 | 4 | 7 | |
| 62 | 19 | 23 | 0 | 1 |
Нападающие 12
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 23 | 6 | 9 | |
| 9 | 21 | 26 | 7 | 4 | |
| 12 | 29 | 12 | 1 | 3 | |
| 14 | 24 | 26 | 8 | 5 | |
| 22 | 30 | 22 | 2 | 2 | |
| 26 | 23 | 25 | 7 | 5 | |
| 40 | 35 | 13 | 2 | 1 | |
| 71 | 32 | 26 | 3 | 21 | |
| 72 | 25 | 24 | 4 | 2 | |
| 80 | 25 | 26 | 2 | 5 | |
| 96 | 30 | 16 | 7 | 2 | |
| 97 | 34 | 25 | 7 | 6 |
Игроки 1
| № | Игрок | Возраст | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 20 | 26 | 0 | 3 |
Состав Динамо Минск
В составе Динамо Минск — 22 игрока, средний возраст — 27,5 года. Лучший бомбардир сезона — Sergei Kuznetsov (8 голов). Состав собран по заявкам на матчи текущего сезона и обновляется перед каждой игрой.
