Динамо Минск: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крис Тирни №71 | 26 | 3 | 21 | 24 |
| 2 | Ту Смит №24 | 26 | 2 | 13 | 15 |
| 3 | Сэм Анас №7 | 23 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | Станислав Галиев №97 | 25 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | Сергей Кузнетсов №14 | 26 | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Даниил Сотишвили №26 | 25 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Ксавье Уэллет №61 | 25 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Даниил Липски №9 | 26 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Николас Обе-Кубель №96 | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 10 | Илья Усов №80 | 26 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | Джош Брук №27 | 26 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | Брейди Лайл №33 | 24 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Владимир Алистров №72 | 24 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Алекс Лимоджес №12 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Ретт Гарднер №22 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Богдан Белкин №68 | 26 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Сергей Калинин №40 | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Кирлл Лозвски №62 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Джейк Бишофф №28 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Зач Фукал №60 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Кристиан Хенкель №18 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Динамо Минск: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Динамо Минск» в сезоне — Крис Тирни: 3 гола и 21 передача в 26 матчах.