Live137

Дертона: результаты матчей

10 сыгранных матчей: 3 победы, 7 поражений.

Ранее

  • ПХапоэль Иерусалим77:91Еврокубок (25:25, 25:23, 18:21, 9:22)
  • ВТревизо87:76Серия A (22:20, 22:19, 27:21, 16:16)
  • Пв гостях Цедевита Олимпия71:73Еврокубок (20:16, 16:11, 14:17, 15:21, 6:8, 6:8)
  • Пв гостях Удине77:86Серия A (14:19, 19:21, 20:17, 24:29)
  • ВРосток Сиавулвс86:83Еврокубок (23:24, 16:20, 18:26, 29:13)
  • ПНаполи90:92Серия A (26:19, 21:22, 17:26, 26:25)
  • ВБургос89:79Еврокубок (18:25, 18:20, 22:17, 31:17)
  • ПМаксима Рома75:89Серия A (20:22, 18:25, 24:25, 13:17)
  • Пв гостях Арис68:88Еврокубок (21:31, 23:14, 11:17, 13:26)
  • Пв гостях Реджо Эмилия86:93Серия A (25:25, 23:22, 19:22, 19:24)

Итоги всех сыгранных матчей Дертона, новые сверху. На странице матча — счёт по периодам, статистика и проверка прогноза ScoreLive.