Данубио: состав на сезон 2026/27
35 игроков. Номера, позиции, возраст.
Вратари 3
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 12 | 19 | |
| 32 | 20 |
Защитники 9
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 2 | 32 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 26 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 27 | |
| 25 | — | |
| 29 | 25 | |
| 31 | 25 | |
| 33 | — |
Полузащитники 14
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 5 | 25 | |
| 6 | 35 | |
| 8 | 34 | |
| 10 | 20 | |
| 15 | — | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 19 | |
| 20 | 28 | |
| 22 | 20 | |
| 28 | 24 | |
| 36 | 27 | |
| 38 | 27 | |
| 38 | — | |
| 80 | 30 |
Нападающие 9
| № | Игрок | Возраст |
|---|---|---|
| 7 | — | |
| 9 | 33 | |
| 11 | 26 | |
| 14 | 20 | |
| 21 | — | |
| 26 | 20 | |
| 27 | 27 | |
| 30 | 41 | |
| 77 | 22 |
Данубио: состав
В заявке клуба на сезон 2026/27 — 35 игроков, средний возраст — 26.3 лет. По каждому игроку доступна страница с матчами и статистикой. Расписание команды — на странице Данубио.
