Данубио: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матео Пералта №10 | 35 | 6 | 0 |
| 2 | Себастиен Фернандез №30 | 28 | 6 | 0 |
| 3 | Энцо Кабрера №7 | 32 | 5 | 2 |
| 4 | Мейкол Соппи №20 | 31 | 4 | 3 |
| 5 | Себастьян Родригес №8 | 33 | 2 | 1 |
| 6 | Баутиста Перейра №14 | 15 | 1 | 0 |
| 7 | Хоакин Габриэль Трасанте Эрнандес №38 | 14 | 1 | 0 |
| 8 | Баутиста Томатис №77 | 11 | 0 | 2 |
Данубио: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Данубио» в сезоне — Матео Пералта: 6 голов и 0 передач в 35 матчах.