Босна: состав команды
12 игроков текущего сезона: номера, возраст, матчи и очки.
Защитники 4
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 6 | 11,8 | |
| 4 | 26 | 6 | 14,8 | |
| 14 | 33 | 6 | 6,5 | |
| 19 | 28 | 6 | 8 |
Форварды 4
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 6 | 5 | |
| 5 | 29 | 6 | 7,2 | |
| 7 | 32 | 6 | 4,8 | |
| 44 | 29 | 6 | 6,2 |
Центровые 4
| № | Игрок | Возраст | И | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 4 | 1,8 | |
| 11 | 26 | 6 | 18,7 | |
| 21 | 29 | 3 | 11 | |
| 33 | 25 | 6 | 0,8 |
Состав Босна
В составе Босна — 12 игроков, средний возраст — 28,2 года. Состав собран по заявкам на матчи текущего сезона и обновляется перед каждой игрой.
