Босна: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регги Перри №11 | 6 | 18,7 | 8,3 | 1,7 |
| 2 | Диндр Голстон №4 | 6 | 14,8 | 2,3 | 1,3 |
| 3 | Пдж Пипес №2 | 6 | 11,8 | 1,8 | 1,5 |
| 4 | Ник Попович №21 | 3 | 11 | 4 | 0,7 |
| 5 | Дарко Талич №19 | 6 | 8 | 2,5 | 4,7 |
| 6 | Эдин Атик №5 | 6 | 7,2 | 4,2 | 3,5 |
| 7 | Гари Браун №14 | 6 | 6,5 | 2,7 | 2,8 |
| 8 | Райан Хокинс №44 | 6 | 6,2 | 2,2 | 0,5 |
| 9 | Маркус Домаск №3 | 6 | 5 | 2,2 | 0,3 |
| 10 | Адин Врабак №7 | 6 | 4,8 | 2,8 | 1,7 |
| 11 | Джеймс Бэнкс №1 | 4 | 1,8 | 2,8 | 0,3 |
| 12 | Алия Исламович №33 | 6 | 0,8 | 0,2 | 0 |
Босна: лидеры
Самый результативный игрок команды «Босна» — Регги Перри: 18,7 очка за матч.