Бомбардиры Португалия. 2-й дивизион 2026/27
Португалия. 2-й дивизион: лучшие бомбардиры и ассистенты сезона.
Бомбардиры
| # | Игрок | И | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Браян Роше | 10 | 9 |
| 2 | Макс Свенссон | 10 | 6 |
| 3 | Davo | 10 | 5 |
| 4 | Гонсалу Морейра | 8 | 4 |
| 5 | Andre Miguel Arsrnio Candeias | 9 | 4 |
| 6 | Родриго Пиньо | 9 | 4 |
| 7 | То Мане | 10 | 4 |
| 8 | Оливиу Леонардо Велозу Невеш Томе | 10 | 4 |
| 9 | Мика Боргес | 7 | 4 |
| 10 | Mario Rivas | 10 | 4 |
| 11 | Derick Theodoro Santos Poloni | 10 | 4 |
| 12 | Леандро Силва | 10 | 4 |
| 13 | Andre Filipe Lopes Teixeira Rodrigues | 10 | 4 |
| 14 | Joao Pinto | 10 | 3 |
| 15 | Amadou Matar Coundoul | 7 | 3 |
| 16 | Гонсало Сильва | 9 | 3 |
| 17 | Tiago Leite | 10 | 3 |
| 18 | Дани Жан | 10 | 3 |
| 19 | Wilson Tavares | 10 | 2 |
| 20 | Матфей | 10 | 2 |
| 21 | Hiago Souza Lima Santos | 7 | 2 |
| 22 | Rodrigo Coelho Fernandes | 10 | 2 |
| 23 | Jean Sinisterra | 10 | 2 |
| 24 | Joao Pedro Palma Santos | 10 | 2 |
| 25 | Juan David Fuentes Garrido | 10 | 2 |
| 26 | Матиас Лакава | 10 | 2 |
| 27 | Ясин Фортуна | 10 | 2 |
| 28 | Эдуардо Ферейра | 10 | 2 |
| 29 | Клаудио Мендес Висенте | 6 | 2 |
| 30 | Simao Silva | 7 | 2 |
Голевые передачи
| # | Игрок | Передачи |
|---|---|---|
| 1 | Макс Свенссон | 3 |
| 2 | Гонсалу Морейра | 3 |
| 3 | Andre Miguel Arsrnio Candeias | 3 |
| 4 | Wilson Tavares | 3 |
| 5 | Claudio Araujo | 3 |
| 6 | Joao Pinto | 2 |
| 7 | Матфей | 2 |
| 8 | Danio Djassi | 2 |
| 9 | Bilal Ouacharaf | 2 |
| 10 | Мигель Тавареш | 2 |
Бомбардиры Португалия. 2-й дивизион 2026/27
Лучший бомбардир Португалия. 2-й дивизион — Браян Роше (Лейшойнш): 9 голов в 10 матчах. Второе место — Макс Свенссон, 6 голов. Таблица обновляется перед каждым матчем команд.