Карточки Лига наций 2026/27
Жёлтые и красные карточки сезона: самые наказываемые игроки и команды.
Игроки
| # | Игрок | И | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ладислав Крейци | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Самородов Максим | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Дайот Упамекано | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Aleksandr Svirepa | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Алессандро Голинуччи | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Стефан Савич | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Андрия Зивкович | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Миро Тенхо | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Армандас Кучис | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Эдгар Севикян | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Этрит Бериша | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Угурджан Чакыр | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Андриас Эдмундссон | 4 | 3 | 0 |
| 14 | Ваня Драгоевич | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Джек Хендри | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Александр Сатариано | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Тджай Де Барр | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Aleksa Latkovic | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Артур Серобян | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Антонийс Черномордийс | 4 | 2 | 0 |
| 21 | Nicola Nanni | 4 | 2 | 0 |
| 22 | Диего Морейра | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Юри Тилеманс | 4 | 2 | 0 |
| 24 | Кевин Де Брeйне | 4 | 2 | 0 |
| 25 | Арда Гюлер | 4 | 2 | 0 |
| 26 | Кенжебек Галымжан | 4 | 2 | 0 |
| 27 | Исламбек Куат | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Димитр Велковски | 4 | 2 | 0 |
| 29 | Лукас Петков | 4 | 2 | 0 |
| 30 | Карол Метс | 4 | 2 | 0 |
Команды
| # | Команда | ЖК | КК |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 11 | 1 |
| 2 | Сан-Марино | 11 | 1 |
| 3 | Черногория | 10 | 1 |
| 4 | Беларусь | 9 | 1 |
| 5 | Болгария | 12 | 0 |
| 6 | Словения | 11 | 0 |
| 7 | Албания | 8 | 1 |
| 8 | Сербия | 5 | 2 |
| 9 | Чехия | 5 | 2 |
| 10 | Люксембург | 10 | 0 |
| 11 | Исландия | 10 | 0 |
| 12 | Бельгия | 10 | 0 |
| 13 | Латвия | 10 | 0 |
| 14 | Казахстан | 7 | 1 |
| 15 | Армения | 9 | 0 |
| 16 | Литва | 5 | 1 |
| 17 | Финляндия | 5 | 1 |
| 18 | Северная Македония | 7 | 0 |
| 19 | Кипр | 7 | 0 |
| 20 | Фарерские острова | 7 | 0 |
| 21 | Франция | 4 | 1 |
| 22 | Шотландия | 4 | 1 |
| 23 | Мальта | 7 | 0 |
| 24 | Хорватия | 7 | 0 |
| 25 | Эстония | 6 | 0 |
| 26 | Гибралтар | 6 | 0 |
| 27 | Италия | 6 | 0 |
| 28 | Греция | 5 | 0 |
| 29 | Испания | 5 | 0 |
| 30 | Словакия | 5 | 0 |
| 31 | Молдова | 5 | 0 |
| 32 | Нидерланды | 4 | 0 |
| 33 | Лихтенштейн | 4 | 0 |
| 34 | Германия | 3 | 0 |
| 35 | Швейцария | 1 | 0 |
| 36 | Англия | 1 | 0 |
Команды — по сумме карточек игроков, о которых есть данные.
Карточки Лига наций
Больше всех жёлтых карточек в Лига наций сезона 2026/27 — у Ладислав Крейци («Чехия»): 1 жёлтая и 2 красные в 3 матчах. Самая наказываемая команда — Турция (11 ЖК).