Таблица Лига чемпионов 2024/25
Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап, сезон 2024/25: итоговое положение команд, очки и разница мячей.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 |
| 2 | Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 19 |
| 3 | Арсенал | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 |
| 4 | Интер Милан | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 19 |
| 5 | Атлетико Мадрид | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 |
| 6 | Байер Леверкузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 |
| 7 | Лилль | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| 8 | Астон Вилла | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 |
| 9 | Аталанта | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 15 |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 15 |
| 11 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 |
| 12 | Бавария | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 |
| 13 | Милан | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 15 |
| 14 | ПСВ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 |
| 15 | ПСЖ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 13 |
| 16 | Бенфика | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 |
| 17 | Монако | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
| 18 | Брест | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 |
| 19 | Фейеноорд | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | 13 |
| 20 | Ювентус | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
| 21 | Селтик | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 |
| 22 | Манчестер Сити | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 11 |
| 23 | Спортинг | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
| 24 | Брюгге | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 25 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | 11 |
| 26 | Штутгарт | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 |
| 27 | Шахтер Донецк | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
| 28 | Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
| 29 | Црвена Звезда | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | 6 |
| 30 | Штурм | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | 6 |
| 31 | Спарта Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 |
| 32 | Лейпциг | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | 3 |
| 33 | Жирона | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | 3 |
| 34 | Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 |
| 35 | Слован Братислава | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | 0 |
| 36 | Янг Бойз | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | 0 |
Бомбардиры сезона 2024/25
| # | Игрок | И | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рафинья | 14 | 13 |
| 2 | Серу Гирасси | 14 | 13 |
| 3 | Гарри Кейн | 13 | 11 |
| 4 | Роберт Левандовски | 13 | 11 |
| 5 | Лаутаро Мартинес | 14 | 9 |
| 6 | Усман Дембеле | 15 | 8 |
| 7 | Винисиус Жуниор | 12 | 8 |
| 8 | Эрлинг Холанд | 9 | 8 |
| 9 | Килиан Мбаппе | 14 | 7 |
| 10 | Вангелис Павлидис | 12 | 7 |
Голевые передачи
| # | Игрок | Передачи |
|---|---|---|
| 1 | Рафинья | 8 |
| 2 | Усман Дембеле | 6 |
| 3 | Акраф Хакими | 5 |
| 4 | Юлиан Брандт | 5 |
| 5 | Шарль Де Кетеларе | 5 |
Лига чемпионов 2024/25: итоги
Сезон 2024/25 в Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап завершился первым местом — Ливерпуль: 21 очко в 8 матчах. Второе место — Барселона. Внизу таблицы — Зальцбург, Слован Братислава, Янг Бойз. Таблица.