Статистика команд Лига чемпионов 2026/27
Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап: голы, удары, владение мячом, сухие матчи и карточки — 36 команд, данные на 15 ноября 2026.
Лидеры сезона
Все команды
| # | Команда | И | Голы | Проп. | Удары | Влад. | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 20 | 5 | 94 | 59,0% | 1 |
| 2 | Комо | 4 | 19 | 6 | 54 | 53,7% | 0 |
| 3 | Барселона | 4 | 14 | 6 | 80 | 65,1% | 1 |
| 4 | Ливерпуль | 4 | 14 | 10 | 84 | 57,4% | 0 |
| 5 | Реал Мадрид | 4 | 13 | 7 | 74 | 53,9% | 0 |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 12 | 6 | 71 | 42,6% | 1 |
| 7 | Манчестер Сити | 4 | 12 | 7 | 76 | 61,7% | 1 |
| 8 | Бавария | 4 | 12 | 5 | 82 | 58,9% | 2 |
| 9 | Брюгге | 4 | 11 | 7 | 53 | 51,4% | 1 |
| 10 | ЛАСК | 4 | 10 | 9 | 63 | 46,1% | 1 |
| 11 | Рома | 4 | 10 | 8 | 55 | 58,2% | 1 |
| 12 | Викинг | 4 | 9 | 10 | 48 | 42,2% | 0 |
| 13 | Арсенал | 4 | 8 | 3 | 68 | 57,0% | 2 |
| 14 | Спортинг | 4 | 8 | 4 | 46 | 47,6% | 2 |
| 15 | Бетис | 4 | 8 | 6 | 71 | 51,5% | 1 |
| 16 | Интер Милан | 4 | 8 | 6 | 75 | 52,4% | 2 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 4 | 8 | 8 | 58 | 49,4% | 1 |
| 18 | Галатасарай | 4 | 8 | 9 | 38 | 46,8% | 1 |
| 19 | Вильярреал | 4 | 8 | 14 | 58 | 44,2% | 0 |
| 20 | Боруссия Дортмунд | 4 | 7 | 5 | 64 | 53,0% | 0 |
| 21 | Штутгарт | 4 | 7 | 4 | 64 | 57,0% | 1 |
| 22 | Фенербахче | 4 | 6 | 11 | 58 | 48,1% | 0 |
| 23 | Порту | 4 | 6 | 7 | 49 | 43,3% | 0 |
| 24 | Наполи | 4 | 6 | 11 | 44 | 45,5% | 0 |
| 25 | АЕК Афины | 4 | 5 | 11 | 51 | 40,4% | 1 |
| 26 | Лейпциг | 4 | 5 | 11 | 58 | 40,9% | 1 |
| 27 | Славия Прага | 4 | 5 | 9 | 69 | 46,8% | 0 |
| 28 | Шахтер Донецк | 4 | 4 | 4 | 46 | 52,6% | 0 |
| 29 | Атлетико Мадрид | 4 | 4 | 5 | 39 | 50,0% | 1 |
| 30 | Буде/Глимт | 4 | 4 | 9 | 33 | 47,5% | 2 |
| 31 | Сабах Баку | 4 | 4 | 10 | 53 | 45,4% | 1 |
| 32 | Фейеноорд | 4 | 4 | 11 | 40 | 45,5% | 0 |
| 33 | Ланс | 4 | 4 | 16 | 77 | 51,2% | 0 |
| 34 | Лилль | 4 | 4 | 10 | 34 | 47,9% | 1 |
| 35 | ПСВ | 4 | 3 | 4 | 66 | 58,1% | 1 |
| 36 | Слован Братислава | 4 | 1 | 17 | 32 | 33,8% | 0 |
Голы — забито, Проп. — пропущено, Удары — удары, В створ — удары в створ, Влад. — владение мячом, Пас, % — точность передач, Сух. — сухие матчи, ЖК — жёлтые карточки. Команды отсортированы по забитым голам.
Статистика команд Лига чемпионов
Самая результативная команда Лига чемпионов сезона 2026/27 — ПСЖ: 20 голов в 4 матчах. Меньше всех пропускает Арсенал (3). Дольше всех владеет мячом Барселона — в среднем 65,1%. Больше всего ударов у команды ПСЖ (94). Сухих матчей больше всех у команды Арсенал: 2. Турнирное положение — в таблице Лига чемпионов, расписание и результаты — на странице турнира.