Таблица НБА 2025/26
НБА. Регулярный сезон, сезон 2025/26: итоговое положение команд, победы и поражения.
Турнирная таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 82 | 60 | 22 | 73,2 |
| 2 | Бостон | 82 | 56 | 26 | 68,3 |
| 3 | Нью-Йорк | 82 | 53 | 29 | 64,6 |
| 4 | Кливленд | 82 | 52 | 30 | 63,4 |
| 5 | Атланта | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 6 | Торонто | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 7 | Филадельфия | 82 | 45 | 37 | 54,9 |
| 8 | Орландо Магич | 82 | 45 | 37 | 54,9 |
| 9 | Шарлотт | 82 | 44 | 38 | 53,7 |
| 10 | Майами | 82 | 43 | 39 | 52,4 |
| 11 | Милуоки | 82 | 32 | 50 | 39,0 |
| 12 | Чикаго | 82 | 31 | 51 | 37,8 |
| 13 | Бруклин | 82 | 20 | 62 | 24,4 |
| 14 | Индиана | 82 | 19 | 63 | 23,2 |
| 15 | Вашингтон | 82 | 17 | 65 | 20,7 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити | 82 | 64 | 18 | 78,0 |
| 2 | Сан-Антонио | 82 | 62 | 20 | 75,6 |
| 3 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 65,9 |
| 4 | Лос-Анджелес Лакерс | 82 | 53 | 29 | 64,6 |
| 5 | Хаустон Рокетс | 82 | 52 | 30 | 63,4 |
| 6 | Миннесота | 82 | 49 | 33 | 59,8 |
| 7 | Фоэникс Сунс | 82 | 45 | 37 | 54,9 |
| 8 | Портланд Трейл Блазерс | 82 | 42 | 40 | 51,2 |
| 9 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 51,2 |
| 10 | Голден Стат Уарриорс | 82 | 37 | 45 | 45,1 |
| 11 | Нью-Орлеан | 82 | 26 | 56 | 31,7 |
| 12 | Даллас | 82 | 26 | 56 | 31,7 |
| 13 | Мемфис | 82 | 25 | 57 | 30,5 |
| 14 | Сакраменто | 82 | 22 | 60 | 26,8 |
| 15 | Юта | 82 | 22 | 60 | 26,8 |
НБА 2025/26: итоги
Итоговые таблицы НБА сезона 2025/26 по группам: Восточная конференция — Детройт; Западная конференция — Оклахома-Сити. Таблица.