Таблица НБА 2023/24
НБА. Регулярный сезон, сезон 2023/24: итоговое положение команд, победы и поражения.
Турнирная таблица
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 64 | 18 | 78,0 |
| 2 | Нью-Йорк | 82 | 50 | 32 | 61,0 |
| 3 | Милуоки | 82 | 49 | 33 | 59,8 |
| 4 | Кливленд | 82 | 48 | 34 | 58,5 |
| 5 | Орландо Магич | 82 | 47 | 35 | 57,3 |
| 6 | Филадельфия | 82 | 47 | 35 | 57,3 |
| 7 | Индиана | 82 | 47 | 35 | 57,3 |
| 8 | Майами | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 9 | Чикаго | 82 | 39 | 43 | 47,6 |
| 10 | Атланта | 82 | 36 | 46 | 43,9 |
| 11 | Бруклин | 82 | 32 | 50 | 39,0 |
| 12 | Торонто | 82 | 25 | 57 | 30,5 |
| 13 | Шарлотт | 82 | 21 | 61 | 25,6 |
| 14 | Вашингтон | 82 | 15 | 67 | 18,3 |
| 15 | Детройт | 82 | 14 | 68 | 17,1 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити | 82 | 57 | 25 | 69,5 |
| 2 | Денвер | 82 | 57 | 25 | 69,5 |
| 3 | Миннесота | 82 | 56 | 26 | 68,3 |
| 4 | Клипперс | 82 | 51 | 31 | 62,2 |
| 5 | Даллас | 82 | 50 | 32 | 61,0 |
| 6 | Нью-Орлеан | 82 | 49 | 33 | 59,8 |
| 7 | Фоэникс Сунс | 82 | 49 | 33 | 59,8 |
| 8 | Лос-Анджелес Лакерс | 82 | 47 | 35 | 57,3 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 10 | Голден Стат Уарриорс | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
| 11 | Хаустон Рокетс | 82 | 41 | 41 | 50,0 |
| 12 | Юта | 82 | 31 | 51 | 37,8 |
| 13 | Мемфис | 82 | 27 | 55 | 32,9 |
| 14 | Сан-Антонио | 82 | 22 | 60 | 26,8 |
| 15 | Портланд Трейл Блазерс | 82 | 21 | 61 | 25,6 |
НБА 2023/24: итоги
Итоговые таблицы НБА сезона 2023/24 по группам: Восточная конференция — Бостон; Западная конференция — Оклахома-Сити. Таблица.