Первые ракетки мира ATP и WTA
Все теннисисты и теннисистки, которые возглавляли мировой рейтинг в одиночном разряде, — с года, когда впервые стали первыми. Рейтинг ATP ведётся с 1973 года, WTA — с 1975-го.
Мужчины: первые ракетки мира ATP
| # | Игрок | Впервые №1 |
|---|---|---|
| 1 | Илие Настасе | 1973 |
| 2 | Джон Ньюкомб | 1974 |
| 3 | Джимми Коннорс | 1974 |
| 4 | Бьорн Борг | 1977 |
| 5 | Джон Макинрой | 1980 |
| 6 | Иван Лендл | 1983 |
| 7 | Матс Виландер | 1988 |
| 8 | Стефан Эдберг | 1990 |
| 9 | Борис Беккер | 1991 |
| 10 | Джим Курье | 1992 |
| 11 | Пит Сампрас | 1993 |
| 12 | Андре Агасси | 1995 |
| 13 | Томас Мустер | 1996 |
| 14 | Марсело Риос | 1998 |
| 15 | Карлос Мойя | 1999 |
| 16 | Евгений Кафельников Россия | 1999 |
| 17 | Патрик Рафтер | 1999 |
| 18 | Марат Сафин Россия | 2000 |
| 19 | Густаво Куэртен | 2000 |
| 20 | Ллейтон Хьюитт | 2001 |
| 21 | Хуан Карлос Ферреро | 2003 |
| 22 | Энди Роддик | 2003 |
| 23 | Роджер Федерер | 2004 |
| 24 | Рафаэль Надаль | 2008 |
| 25 | Новак Джокович | 2011 |
| 26 | Энди Маррей | 2016 |
| 27 | Даниил Медведев Россия | 2022 |
| 28 | Карлос Алькарас | 2022 |
| 29 | Янник Синнер | 2024 |
| 30 | Александр Зверев | 2026 |
Женщины: первые ракетки мира WTA
| # | Игрок | Впервые №1 |
|---|---|---|
| 1 | Крис Эверт | 1975 |
| 2 | Мартина Навратилова | 1978 |
| 3 | Трейси Остин | 1980 |
| 4 | Штеффи Граф | 1987 |
| 5 | Моника Селеш | 1991 |
| 6 | Аранча Санчес Викарио | 1995 |
| 7 | Мартина Хингис | 1997 |
| 8 | Линдсей Дэвенпорт | 1998 |
| 9 | Дженнифер Каприати | 2001 |
| 10 | Винус Уильямс | 2002 |
| 11 | Серена Уильямс | 2002 |
| 12 | Ким Клейстерс | 2003 |
| 13 | Жюстин Энен | 2003 |
| 14 | Амели Моресмо | 2004 |
| 15 | Мария Шарапова | 2005 |
| 16 | Ана Иванович | 2008 |
| 17 | Елена Янкович | 2008 |
| 18 | Динара Сафина Россия | 2009 |
| 19 | Каролина Возняцки | 2010 |
| 20 | Виктория Азаренко | 2012 |
| 21 | Анжелика Кербер | 2016 |
| 22 | Каролина Плишкова | 2017 |
| 23 | Гарбинье Мугуруса | 2017 |
| 24 | Симона Халеп | 2017 |
| 25 | Наоми Осака | 2019 |
| 26 | Эшли Барти | 2019 |
| 27 | Ига Свёнтек | 2022 |
| 28 | Арина Соболенко | 2024 |
| 29 | Элена Рыбакина | 2026 |
Первая ракетка мира
Первая ракетка мира — теннисист, который занимает первое место в мировом рейтинге одиночного разряда. Компьютерный рейтинг ATP появился в 1973 году, первым лидером стал Илие Настасе; рейтинг WTA ведётся с 1975 года, первой его возглавила Крис Эверт. Из россиян первой ракеткой мира становились Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев и Динара Сафина. Сейчас рейтинг ATP возглавляет Александр Зверев, рейтинг WTA — Элена Рыбакина.
Вопросы и ответы
Сколько теннисистов были первой ракеткой мира ATP?
30 теннисистов. Последним в этот список вошёл Александр Зверев (2026).
Кто сейчас первая ракетка мира ATP?
Александр Зверев — 9 550 очков в рейтинге на 29 октября 2026.
Сколько теннисисток были первой ракеткой мира WTA?
29 теннисисток. Последней в этот список вошла Элена Рыбакина (2026).
Кто сейчас первая ракетка мира WTA?
Элена Рыбакина — 8 099 очков в рейтинге на 29 октября 2026.
Кто из россиян был первой ракеткой мира?
Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2000), Даниил Медведев (2022) и Динара Сафина (2009).