Визела: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матиас Лакава №36 | 10 | 2 | 1 |
| 2 | Ясин Фортуна №23 | 10 | 2 | 1 |
| 3 | Нето №31 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Мигель Пирес №16 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Ману №9 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Натанаэл Нтолла №11 | 10 | 1 | 0 |
| 7 | Анхель Бастунов №8 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Мигель Тавареш №17 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | Карамоко Бамба №6 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Брит Годуин №20 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | Хайнц Моршель №24 | 7 | 0 | 1 |
Визела: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Визела» в сезоне — Матиас Лакава: 2 гола и 1 передача в 10 матчах.