Ванкувер: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элиас Петтерссон №40 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 2 | Брок Бесер №6 | 21 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Юнатан Леккеримяки №88 | 21 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Филип Хронек №17 | 21 | 1 | 12 | 13 |
| 5 | Линус Карлссон №94 | 21 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Джейк ДеБраск №74 | 21 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Лиам Охгрен №92 | 21 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Пол Коттер №47 | 21 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Джейми Олексяк №4 | 21 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Марко Росси №23 | 21 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Макс Сассон №63 | 21 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Зеев Буиум №8 | 21 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Дрю О'Коннор №18 | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Элиас Петтерссон №25 | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Том Вилландер №5 | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Брендан Галлагер №7 | 20 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Филип Хытил №77 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Ванкувер: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Ванкувер» в сезоне — Элиас Петтерссон: 5 голов и 16 передач в 21 матче.