УТЕП (студ): самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кам Макданиэлс | 3 | 20 | 4 | 2,3 |
| 2 | Юссауф Траор | 3 | 12,7 | 7 | 1 |
| 3 | Леиф Моллер | 3 | 8,7 | 4 | 3,7 |
| 4 | Огусто Кассия | 3 | 6,3 | 5,7 | 2 |
| 5 | Рис Миллер | 3 | 6 | 1,3 | 3,3 |
| 6 | Джас Уитинг | 3 | 5,3 | 3 | 1,3 |
| 7 | Донован Крисс | 3 | 5,3 | 0 | 0,7 |
| 8 | Реид Касон | 3 | 4,3 | 2,3 | 0 |
| 9 | Исея Уард | 3 | 2 | 3 | 0,7 |
| 10 | Райан Джаксон | 3 | 1 | 1 | 0,7 |
Все турниры текущего сезона по статистике матчей; обновляется перед каждым матчем команды.
УТЕП (студ): лидеры
Самый результативный игрок команды «УТЕП (студ)» — Кам Макданиэлс: 20 очка за матч.