Саут Каролина Стэйт (студ): самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноа Тридуэлл | 4 | 12,3 | 2 | 0,3 |
| 2 | Теон Тиндал | 4 | 8,8 | 4,3 | 0 |
| 3 | Деруин Ходдж | 3 | 5,3 | 1,3 | 1 |
| 4 | Кристиан Барнес | 4 | 5,3 | 1 | 1,3 |
| 5 | Тревен Реймон | 4 | 5,3 | 2,8 | 1 |
| 6 | Крис Паркер | 4 | 3,5 | 6,3 | 1,8 |
| 7 | Клейтон Эверетт | 4 | 3,5 | 1 | 0,3 |
Саут Каролина Стэйт (студ): лидеры
Самый результативный игрок команды «Саут Каролина Стэйт (студ)» — Ноа Тридуэлл: 12,3 очка за матч.