Пенафиел: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Свенссон №9 | 10 | 6 | 3 |
| 2 | Даво №10 | 10 | 5 | 0 |
| 3 | Жуан Пинто №17 | 10 | 3 | 2 |
| 4 | Хуан Гарридо №11 | 10 | 2 | 1 |
| 5 | Клаудио Мендес Висенте №99 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Счутте №33 | 10 | 2 | 0 |
| 7 | Гонкало Неграо №27 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Педро Са №21 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Франсиско Варела №50 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Клаудио Силва №3 | 8 | 0 | 1 |
Пенафиел: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Пенафиел» в сезоне — Макс Свенссон: 6 голов и 3 передачи в 10 матчах.