Пардубице: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Томашек №98 | 18 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | Роман Червенка №19 | 15 | 5 | 18 | 23 |
| 3 | Иржи Смейкал №96 | 18 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | Матей Странски №93 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 5 | Ян Коштялек №33 | 16 | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Томаш Ношек №92 | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Ян Мандат №89 | 18 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Мигель Тауригни №79 | 18 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Яхим Конделик №11 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Дэниел Газда №43 | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | Петер Черешняк №41 | 18 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | Милош Келемен №29 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Патрик Паулисек №44 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Владимир Соботка №71 | 16 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Ондредж Миклис №4 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Джон Людвиг №15 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Роман Вилл №35 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Томас Дворак №7 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Якуб Лауко №94 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Ян Скотка №25 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Мартин Каут №61 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Пардубице: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Пардубице» в сезоне — Давид Томашек: 8 голов и 16 передач в 18 матчах.