Нью-Йорк: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джален Брансон №11 | 12 | 26,6 | 2,9 | 5,7 |
| 2 | Карл-Энтони Таунс №32 | 12 | 21,1 | 13,7 | 3,7 |
| 3 | ОГ Ануноби №8 | 12 | 16 | 5,1 | 2,3 |
| 4 | Ландри Шамет №44 | 12 | 9,3 | 1,8 | 2 |
| 5 | Майлс МакБрайд №2 | 12 | 8 | 1,5 | 1,2 |
| 6 | Микал Бриджес №25 | 12 | 6,9 | 3,2 | 2,2 |
| 7 | Джош Харт №3 | 12 | 5,5 | 5 | 2,8 |
| 8 | Джордан Кларксон №0 | 12 | 4,5 | 1,4 | 0,4 |
| 9 | Андре Драммонд №0 | 12 | 3,9 | 7,8 | 1,3 |
| 10 | Тайлер Колек №13 | 12 | 3 | 1,8 | 3,8 |
| 11 | Мохамед Диавара №51 | 12 | 1,4 | 1,1 | 0,8 |
| 12 | Далтон Кнехт №1 | 10 | 1,3 | 0,7 | 0,1 |
| 13 | Паком Дадье №4 | 12 | 1 | 0,3 | 0 |
| 14 | Хосе Альварадо №5 | 12 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
| 15 | Джеймс Уайзмен №35 | 12 | 0,7 | 1 | 0 |
Нью-Йорк: лидеры
Самый результативный игрок команды «Нью-Йорк» — Джален Брансон: 26,6 очка за матч.