Норт Дакота Стэйт (студ): самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Иверсен | 5 | 13,8 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Роб Диаз | 5 | 12,6 | 2,8 | 2,4 |
| 3 | Райли Мэсси | 5 | 11,4 | 3,6 | 2,4 |
| 4 | Эндрю Наги | 5 | 8,6 | 4 | 1,2 |
| 5 | Карл Пум | 5 | 7,6 | 3,2 | 0,6 |
| 6 | Мелвин Белл | 5 | 6,6 | 2,2 | 0,8 |
| 7 | Энди Стефонович | 4 | 6,5 | 1,8 | 3,8 |
| 8 | Карсон Смит | 5 | 4,2 | 4 | 0 |
| 9 | Каден Тат | 5 | 4 | 6,2 | 0,2 |
| 10 | Амир Данфорт | 5 | 1,8 | 0,8 | 0 |
| 11 | Джазия Харпер | 5 | 1,4 | 1,4 | 0 |
Норт Дакота Стэйт (студ): лидеры
Самый результативный игрок команды «Норт Дакота Стэйт (студ)» — Макс Иверсен: 13,8 очка за матч.