Нитра: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Робби Джаксон №91 | 18 | 12 | 8 | 20 |
| 2 | Матей Паулович №67 | 18 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | Дмитрий Тимашов №41 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Зач Осбурн №44 | 18 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Томас Кренко №29 | 18 | 1 | 9 | 10 |
| 6 | Бретт Поллок №71 | 17 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Отсо Рантакари №52 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | Артур Турански №98 | 13 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Адриан Холесински №89 | 13 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Томаш Грнка №80 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Адам Калман №28 | 17 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Матей Бака №2 | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Марко Стача №16 | 18 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Филип Баджтек №21 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Бранислав Мезей №24 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Мартин Виталос №17 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Максим Цайкович №8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Нитра: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Нитра» в сезоне — Робби Джаксон: 12 голов и 8 передач в 18 матчах.