Максима Рома: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миро Билан №2 | 7 | 13,9 | 7,3 | 2 |
| 2 | Хавьер Мун №17 | 7 | 12,3 | 3 | 4,9 |
| 3 | Аарон Холидай №3 | 6 | 11,8 | 1,7 | 4,3 |
| 4 | Бринтон Лемар №11 | 5 | 10,8 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | Джованни Веронеси №16 | 7 | 8,6 | 1,6 | 1 |
| 6 | Мижа Алибеговиц №5 | 7 | 8 | 2,3 | 1,3 |
| 7 | Хантер Тайсон №4 | 7 | 8 | 3,6 | 0,6 |
| 8 | Джон Браун №0 | 7 | 6,6 | 4,3 | 1,7 |
| 9 | Гора Камара №29 | 7 | 5 | 3,7 | 0,3 |
| 10 | Карл Уитл №24 | 7 | 3,9 | 4,6 | 1,6 |
| 11 | Федерико Бонасини №23 | 7 | 1,9 | 1,1 | 0,4 |
Максима Рома: лидеры
Самый результативный игрок команды «Максима Рома» — Миро Билан: 13,9 очка за матч.