Кливленд: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донован Митчелл №45 | 13 | 23 | 4,9 | 5,6 |
| 2 | Джеймс Харден №1 | 13 | 16,9 | 4,7 | 5,8 |
| 3 | Эван Мобли №4 | 13 | 15,6 | 6,8 | 3,3 |
| 4 | Джарретт Аллен №31 | 13 | 10,6 | 7 | 1,2 |
| 5 | Мелик Томас №15 | 13 | 10 | 1,9 | 1,1 |
| 6 | Пейтон Уотсон №8 | 13 | 8,8 | 3,8 | 2,3 |
| 7 | Марио Хезонья №33 | 13 | 7,5 | 5,3 | 1,4 |
| 8 | Тайриз Проктор №24 | 13 | 7,5 | 2,7 | 2,1 |
| 9 | Сэм Меррилл №5 | 13 | 5,3 | 2,4 | 1,3 |
| 10 | Томас Брайант №3 | 13 | 4,7 | 1,1 | 0,2 |
| 11 | Джейлон Тайсон №20 | 13 | 4,5 | 1,6 | 1,2 |
| 12 | Крэйг Портер №9 | 13 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| 13 | Райли Миникс | 12 | 0,8 | 0,7 | 0 |
| 14 | Норчад Омиер №77 | 5 | 0 | 1 | 0,6 |
Кливленд: лидеры
Самый результативный игрок команды «Кливленд» — Донован Митчелл: 23 очка за матч.